Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
66.00
CHF
2.99
CHF
4.75%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Henkel KGaA Vz.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 96.88 | 96.88 | -3.40977 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:01:54 | 13.06.2019 | |
BX Swiss | 66.00 | 66.00 | 4.75027 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 16.01.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Henkel KGaA Vz.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 64.60 | 64.60 | -1.55440 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:29:46 | 26.01.2023 | |
Lang & Schwarz | 64.48 | 64.48 | -0.55521 | 64.40 - 64.58 | 0 | 21:41:44 | 27.01.2023 | |
Tradegate | 64.54 | 64.54 | -0.27812 | 64.08 - 64.90 | 8'282 | 21:23:35 | 27.01.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Henkel KGaA Vz.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 64.26 | 64.26 | -0.49551 | 64.26 - 64.72 | 30 | 16:31:22 | 27.01.2023 | |
Düsseldorf | 64.16 | 64.16 | -1.01820 | 64.16 - 64.74 | 246 | 16:57:04 | 27.01.2023 | |
München | 65.00 | 65.00 | -0.58122 | 64.78 - 65.00 | 300 | 09:02:14 | 27.01.2023 | |
Stuttgart | 64.40 | 64.40 | -0.52518 | 64.08 - 64.88 | 3'041 | 21:55:04 | 27.01.2023 | |
Hamburg | 64.20 | 64.20 | -0.68069 | 64.20 - 64.72 | 100 | 13:02:35 | 27.01.2023 | |
Berlin | 64.68 | 64.68 | -1.07066 | 64.68 - 64.68 | 0 | 08:02:58 | 27.01.2023 | |
Hannover | 64.72 | 64.72 | -1.13046 | 64.72 - 64.72 | 0 | 08:15:27 | 27.01.2023 | |
XETRA | 64.52 | 64.52 | -0.27821 | 64.06 - 65.02 | 556'272 | 17:35:22 | 27.01.2023 | |
Bulgarian SE | 64.28 | 64.28 | -0.52615 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:00:10 | 27.01.2023 | |
Nasdaq OTC | 70.00 | 70.00 | -0.36296 | 70.00 - 70.00 | 3'323 | 23:20:00 | 27.01.2023 | |
BTE | 64.27 | 64.27 | -0.82744 | 64.10 - 65.02 | 649 | 18:46:40 | 27.01.2023 | |
bmn | 64.64 | 64.64 | -0.27769 | 64.10 - 64.96 | 2'384 | 21:57:20 | 27.01.2023 | |
GVIE | 64.32 | 64.32 | -0.71010 | 64.32 - 64.32 | 0 | 17:50:05 | 27.01.2023 | |
Baader Bank | 64.55 | 64.55 | -0.47795 | 64.52 - 64.64 | 0 | 21:59:53 | 27.01.2023 | |
XQTX | 64.56 | 64.56 | -0.18553 | 64.12 - 64.56 | 457 | 21:50:35 | 27.01.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung