Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
555.80
CHF
-1.80
CHF
-0.32%
10:42:59
SWX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Lonza AG (N)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 555.80 | 557.60 | -0.32281 | 552.80 - 562.00 | 15'673 | 10:42:59 | 09.02.2023 | |
BX Swiss | 555.42 | 557.47 | -0.36827 | 555.42 - 556.35 | 7 | 09:20:36 | 09.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Lonza AG (N)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 557.60 | 558.20 | -0.10749 | 552.80 - 562.00 | 12'635 | 10:58:10 | 09.02.2023 | |
Lang & Schwarz | 564.80 | 568.00 | -0.56338 | 564.80 - 564.80 | 5 | 09:11:30 | 09.02.2023 | |
Tradegate | 297.30 | 297.30 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:26:05 | 28.06.2019 |
Ausländische Börsenübersicht* Lonza AG (N)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:40:03 | 19.01.2021 | |
Düsseldorf | 291.20 | 291.20 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:11:03 | 28.06.2019 | |
München | 291.30 | 291.30 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:00:45 | 28.06.2019 | |
Stuttgart | 294.00 | 294.00 | -0.23753 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:55:14 | 28.06.2019 | |
Hamburg | 291.30 | 291.30 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:01:16 | 28.06.2019 | |
Berlin | 296.90 | 296.90 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:45:22 | 28.06.2019 | |
Singapur | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:35:00 | 21.07.2022 | |
London | 555.60 | 557.60 | -0.35868 | 0.00 - 0.00 | 2'198 | 10:42:21 | 09.02.2023 | |
Nasdaq OTC | 599.20 | 599.20 | -0.10336 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 08.02.2023 | |
BTE | 557.60 | 558.48 | -0.15789 | 552.80 - 561.80 | 3'507 | 10:58:10 | 09.02.2023 | |
bmn | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 00:00:00 | 10.12.2021 | |
Baader Bank | 565.00 | 565.00 | 0.00000 | 560.00 - 570.00 | 0 | 10:50:44 | 09.02.2023 | |
XQTX | 295.30 | 295.30 | -0.70612 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:26:50 | 24.06.2019 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung