Marvell Technology Aktie 111229262 / US5738741041
43.25
USD
0.55
USD
1.29%
22:00:00
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Marvell Technology
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 41.58 | 41.58 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:00:00 | 01.07.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Marvell Technology
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 39.43 | 39.43 | 6.68290 | 39.43 - 39.43 | 10 | 19:44:56 | 30.03.2023 | |
Tradegate | 39.75 | 39.75 | 0.65839 | 39.45 - 40.00 | 613 | 16:41:33 | 30.03.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Marvell Technology
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bsc | 43.25 | 43.25 | 1.28806 | 42.84 - 43.87 | 9'840'999 | 22:00:00 | 30.03.2023 | |
Frankfurt | 38.67 | 38.67 | -0.20645 | 38.67 - 38.67 | 0 | 08:01:58 | 30.03.2023 | |
Düsseldorf | 39.45 | 39.45 | 5.58009 | 39.45 - 39.45 | 0 | 08:11:22 | 30.03.2023 | |
München | 39.47 | 39.47 | 5.59123 | 39.47 - 39.47 | 0 | 08:01:07 | 30.03.2023 | |
Stuttgart | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:41:33 | 17.04.2021 | |
Hamburg | 39.48 | 39.48 | 5.23860 | 39.48 - 39.48 | 0 | 08:01:27 | 30.03.2023 | |
Berlin | 39.66 | 39.66 | 1.71861 | 39.66 - 39.99 | 0 | 20:08:04 | 30.03.2023 | |
Hannover | 39.48 | 39.48 | 5.25263 | 39.48 - 39.48 | 0 | 08:01:27 | 30.03.2023 | |
XETRA | 36.94 | 36.94 | -3.10820 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:48 | 20.03.2023 | |
NASDAQ | 43.25 | 43.25 | 1.28806 | 42.84 - 43.86 | 3'519'369 | 23:20:00 | 30.03.2023 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:22:39 | 20.11.2021 | |
BATS Trading | 43.27 | 43.27 | 0.34787 | 42.84 - 43.87 | 469'962 | 23:04:33 | 30.03.2023 | |
bmn | 39.80 | 39.80 | 0.36565 | 39.43 - 40.00 | 444 | 21:43:55 | 30.03.2023 | |
GVIE | 39.79 | 39.79 | 2.13066 | 39.79 - 39.79 | 0 | 17:50:06 | 30.03.2023 | |
Baader Bank | 39.65 | 39.65 | 0.53249 | 39.32 - 40.17 | 0 | 22:00:00 | 30.03.2023 | |
XQTX | 39.90 | 39.90 | 10.83484 | 39.59 - 39.90 | 28 | 21:33:56 | 30.03.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung