MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
354.58
USD
3.11
USD
0.88%
22:00:00
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht MasterCard Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 258.69 | 258.69 | 0.89707 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:36:34 | 27.06.2019 | |
BX Swiss | 329.60 | 329.60 | -3.06678 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 24.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze MasterCard Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 324.40 | 324.40 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:24:38 | 13.03.2023 | |
Lang & Schwarz | 329.50 | 329.50 | 0.19766 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:08:15 | 27.03.2023 | |
Tradegate | 329.40 | 329.40 | 0.56480 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:39:21 | 27.03.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* MasterCard Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE Bsc | 354.58 | 354.58 | 0.88486 | 354.33 - 357.89 | 0 | 22:00:00 | 27.03.2023 | |
New York | 354.62 | 354.62 | 0.85033 | 354.32 - 357.78 | 692'824 | 22:15:00 | 27.03.2023 | |
Frankfurt | 330.70 | 330.70 | 1.23986 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:54:13 | 27.03.2023 | |
Düsseldorf | 328.60 | 328.60 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:01:11 | 27.03.2023 | |
München | 330.40 | 330.40 | 0.90090 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:55:46 | 27.03.2023 | |
Stuttgart | 329.60 | 329.60 | 0.99586 | 327.75 - 329.60 | 10 | 20:31:12 | 27.03.2023 | |
Hamburg | 326.30 | 326.30 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:56:08 | 27.03.2023 | |
Berlin | 327.40 | 327.40 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:08:26 | 27.03.2023 | |
Hannover | 326.45 | 326.45 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:36:57 | 27.03.2023 | |
XETRA | 330.50 | 330.50 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:46 | 27.03.2023 | |
AMEX | 354.59 | 354.59 | 0.92790 | 354.59 - 355.59 | 1'367 | 22:15:00 | 27.03.2023 | |
Bulgarian SE | 300.00 | 300.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:39:57 | 23.09.2022 | |
London | 356.13 | 356.13 | 1.53056 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:32:08 | 27.03.2023 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 07:04:35 | 14.08.2020 | |
BATS Trading | 354.72 | 354.72 | 0.88737 | 354.28 - 357.85 | 104'321 | 22:00:00 | 27.03.2023 | |
BTE | 331.30 | 331.30 | 0.74502 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:53 | 24.03.2023 | |
bmn | 329.25 | 329.25 | 0.71887 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:44:36 | 27.03.2023 | |
GVIE | 330.35 | 330.35 | 1.30328 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:50:05 | 27.03.2023 | |
Baader Bank | 328.50 | 328.50 | 0.46640 | 328.15 - 331.80 | 0 | 22:00:02 | 27.03.2023 | |
XQTX | 325.95 | 325.95 | -4.21687 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:26:49 | 10.03.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung