Merck Aktie 412799 / DE0006599905
188.70
CHF
-3.42
CHF
-1.78%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Merck KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 102.20 | 102.20 | -1.01695 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:07:04 | 28.06.2019 | |
BX Swiss | 188.70 | 188.70 | -1.78168 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 25.01.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Merck KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 188.45 | 188.45 | -1.72099 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:48:05 | 25.01.2023 | |
Lang & Schwarz | 191.05 | 192.60 | -0.80478 | 191.00 - 193.20 | 922 | 11:21:24 | 27.01.2023 | |
Tradegate | 191.30 | 193.55 | -1.16249 | 190.70 - 193.25 | 2'613 | 11:22:59 | 27.01.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Merck KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 191.00 | 194.90 | -2.00103 | 191.00 - 192.90 | 20 | 09:17:37 | 27.01.2023 | |
Düsseldorf | 191.85 | 190.95 | 0.47133 | 191.85 - 191.85 | 0 | 08:10:27 | 27.01.2023 | |
München | 191.55 | 190.35 | 0.63042 | 191.55 - 191.55 | 0 | 08:02:50 | 27.01.2023 | |
Stuttgart | 191.45 | 192.65 | -0.62289 | 190.80 - 193.20 | 572 | 11:31:50 | 27.01.2023 | |
Hamburg | 192.00 | 193.70 | -0.87765 | 192.00 - 192.00 | 0 | 08:15:31 | 27.01.2023 | |
Berlin | 191.55 | 190.35 | 0.63042 | 191.55 - 191.55 | 0 | 08:02:54 | 27.01.2023 | |
Hannover | 192.00 | 191.05 | 0.49725 | 192.00 - 192.00 | 0 | 08:15:28 | 27.01.2023 | |
XETRA | 190.80 | 192.50 | -0.88312 | 190.60 - 192.50 | 31'808 | 11:16:36 | 27.01.2023 | |
Bulgarian SE | 173.10 | 173.10 | 5.03641 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:25:28 | 08.12.2022 | |
Nasdaq OTC | 209.00 | 209.00 | -0.02392 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 26.01.2023 | |
BTE | 191.65 | 193.66 | -1.03601 | 190.85 - 191.65 | 12 | 11:31:26 | 27.01.2023 | |
bmn | 190.85 | 193.45 | -1.34402 | 190.85 - 192.55 | 365 | 11:20:44 | 27.01.2023 | |
GVIE | 192.80 | 192.80 | 1.02174 | 191.45 - 191.45 | 0 | 17:50:06 | 26.01.2023 | |
Baader Bank | 191.45 | 193.65 | -1.13607 | 190.60 - 192.55 | 0 | 11:31:55 | 27.01.2023 | |
XQTX | 193.25 | 193.25 | 2.62878 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:29:41 | 26.01.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung