Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
99.39
USD
0.20
USD
0.20%
22:00:00
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Morgan Stanley
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 46.86 | 46.86 | 7.97235 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:24:44 | 15.04.2019 | |
BX Swiss | 86.71 | 86.71 | 9.69525 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 18.08.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Morgan Stanley
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 91.85 | 91.85 | 3.15588 | 91.49 - 92.23 | 0 | 20:01:37 | 03.02.2023 | |
Tradegate | 92.30 | 92.30 | 0.83024 | 90.34 - 92.30 | 771 | 18:20:06 | 03.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Morgan Stanley
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE Bsc | 99.39 | 99.39 | 0.20163 | 98.07 - 100.18 | 0 | 22:00:00 | 03.02.2023 | |
New York | 99.43 | 99.43 | 0.22175 | 98.07 - 100.17 | 1'785'646 | 22:15:00 | 03.02.2023 | |
Frankfurt | 91.93 | 91.93 | 3.26893 | 90.89 - 91.93 | 40 | 20:23:38 | 03.02.2023 | |
Düsseldorf | 91.11 | 91.11 | 1.16589 | 90.24 - 92.07 | 0 | 21:00:32 | 03.02.2023 | |
München | 90.92 | 90.92 | 2.22622 | 90.92 - 90.92 | 0 | 08:00:15 | 03.02.2023 | |
Stuttgart | 91.88 | 91.88 | 1.59222 | 90.89 - 92.29 | 0 | 19:35:54 | 03.02.2023 | |
Hamburg | 90.36 | 90.36 | 1.57374 | 90.36 - 90.94 | 35 | 13:47:47 | 03.02.2023 | |
Berlin | 91.62 | 91.62 | 1.40564 | 90.45 - 92.42 | 0 | 21:45:28 | 03.02.2023 | |
Hannover | 90.94 | 90.94 | 2.22572 | 90.94 - 90.94 | 0 | 08:01:08 | 03.02.2023 | |
XETRA | 92.00 | 92.00 | 0.31621 | 90.48 - 92.00 | 443 | 17:35:38 | 03.02.2023 | |
AMEX | 99.29 | 99.29 | 0.18668 | 98.76 - 100.08 | 7'684 | 22:15:00 | 03.02.2023 | |
Colombia | 29'820.00 | 29'820.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:01:17 | 11.10.2012 | |
Bulgarian SE | 91.51 | 91.51 | 0.94870 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:00:12 | 03.02.2023 | |
London | 99.43 | 99.43 | -0.39978 | 0.00 - 0.00 | 3'645 | 16:47:30 | 03.02.2023 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 14:10:02 | 24.05.2021 | |
BATS Trading | 99.43 | 99.43 | 0.33300 | 98.02 - 100.16 | 422'199 | 21:59:59 | 03.02.2023 | |
bmn | 91.68 | 91.68 | 1.30387 | 90.57 - 92.37 | 104 | 21:43:00 | 03.02.2023 | |
GVIE | 92.08 | 92.08 | 2.41352 | 92.08 - 92.08 | 0 | 17:50:06 | 03.02.2023 | |
Baader Bank | 92.13 | 92.13 | 1.37552 | 90.29 - 92.52 | 0 | 22:00:00 | 03.02.2023 | |
XQTX | 88.70 | 88.70 | 0.91013 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:14:54 | 27.01.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung