Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
356.36
USD
-5.12
USD
-1.42%
15:42:53
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Netflix Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 358.70 | 358.70 | 0.59172 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:02:55 | 28.06.2019 | |
BX Swiss | 336.29 | 336.29 | 1.64457 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 06.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Netflix Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 337.95 | 337.50 | 0.13333 | 337.30 - 339.00 | 48 | 14:12:33 | 07.02.2023 | |
Tradegate | 334.70 | 337.00 | -0.68249 | 334.00 - 338.90 | 879 | 15:39:53 | 07.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Netflix Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bsc | 356.36 | 361.48 | -1.41640 | 356.21 - 361.50 | 699'947 | 15:42:53 | 07.02.2023 | |
Frankfurt | 336.00 | 338.85 | -0.84108 | 336.00 - 338.90 | 145 | 15:28:15 | 07.02.2023 | |
Düsseldorf | 336.40 | 336.75 | -0.10393 | 336.20 - 338.20 | 0 | 15:00:48 | 07.02.2023 | |
München | 336.80 | 338.20 | -0.41396 | 336.80 - 338.20 | 30 | 14:49:55 | 07.02.2023 | |
Stuttgart | 338.30 | 339.00 | -0.20649 | 338.30 - 338.35 | 8 | 13:59:01 | 07.02.2023 | |
Hamburg | 336.00 | 340.60 | -1.35056 | 336.00 - 336.00 | 0 | 08:02:11 | 07.02.2023 | |
Berlin | 335.75 | 337.85 | -0.62158 | 335.75 - 335.75 | 0 | 08:08:25 | 07.02.2023 | |
Hannover | 336.00 | 338.35 | -0.69455 | 336.00 - 336.00 | 0 | 08:02:16 | 07.02.2023 | |
XETRA | 335.75 | 339.85 | -1.20642 | 335.00 - 338.75 | 1'735 | 15:27:47 | 07.02.2023 | |
NASDAQ | 361.48 | 365.90 | -1.20798 | 0.00 - 0.00 | 9'398 | 02:00:00 | 07.02.2023 | |
Bulgarian SE | 261.90 | 261.90 | -11.63968 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:43:34 | 29.12.2022 | |
London | 364.26 | 364.26 | -3.53284 | 0.00 - 0.00 | 1 | 17:35:00 | 06.02.2023 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 07:00:28 | 14.08.2020 | |
BATS Trading | 358.43 | 361.17 | -0.75865 | 358.43 - 362.33 | 221 | 15:27:47 | 07.02.2023 | |
bmn | 333.60 | 336.70 | -0.92070 | 333.60 - 338.70 | 119 | 15:35:07 | 07.02.2023 | |
GVIE | 335.35 | 340.35 | -1.46908 | 335.35 - 337.85 | 82 | 15:27:41 | 07.02.2023 | |
Baader Bank | 334.03 | 336.93 | -0.86073 | 333.73 - 338.68 | 0 | 15:42:52 | 07.02.2023 | |
XQTX | 336.95 | 336.95 | -0.60472 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:36:38 | 06.02.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung