Novo Nordisk Aktie 23159222 / DK0060534915
120.98
CHF
-5.05
CHF
-4.01%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Novo Nordisk
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chn | 133.60 | 133.60 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:04:22 | 26.01.2023 | |
Swiss Exchange | 49.67 | 49.67 | 0.32317 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:48:08 | 28.06.2019 | |
BX Swiss | 120.98 | 120.98 | -4.00771 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 02.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Novo Nordisk
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 933.60 | 933.60 | 0.63598 | 926.00 - 939.20 | 2 | 15:35:05 | 03.02.2023 | |
Lang & Schwarz | 126.36 | 126.36 | 3.91447 | 121.56 - 126.54 | 2'040 | 22:05:35 | 03.02.2023 | |
Tradegate | 126.50 | 126.50 | 4.02961 | 121.06 - 126.64 | 24'696 | 21:57:16 | 03.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Novo Nordisk
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH Equities | 906.10 | 906.10 | -3.85187 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:59:30 | 02.02.2023 | |
Frankfurt | 126.30 | 126.30 | 3.79684 | 121.54 - 126.30 | 3'264 | 20:46:13 | 03.02.2023 | |
Düsseldorf | 125.90 | 125.90 | 4.18736 | 120.86 - 125.90 | 0 | 21:01:06 | 03.02.2023 | |
München | 126.80 | 126.80 | -0.15748 | 121.26 - 126.80 | 32 | 21:59:33 | 03.02.2023 | |
Stuttgart | 125.98 | 125.98 | 3.67018 | 121.68 - 126.08 | 293 | 19:41:22 | 03.02.2023 | |
Hamburg | 123.96 | 123.96 | 1.40707 | 121.08 - 123.96 | 40 | 11:02:10 | 03.02.2023 | |
Berlin | 125.12 | 125.12 | 1.82292 | 121.24 - 125.12 | 67 | 14:23:26 | 03.02.2023 | |
Hannover | 121.08 | 121.08 | -4.45076 | 121.08 - 121.08 | 0 | 08:01:06 | 03.02.2023 | |
XETRA | 126.02 | 126.02 | 3.92545 | 121.20 - 126.68 | 17'376 | 17:35:40 | 03.02.2023 | |
Bulgarian SE | 125.02 | 125.02 | 2.02383 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:00:19 | 03.02.2023 | |
Nasdaq OTC | 138.01 | 138.01 | 4.58472 | 133.54 - 138.15 | 2'723 | 23:20:00 | 03.02.2023 | |
BTE | 939.00 | 939.00 | 2.79858 | 901.70 - 939.30 | 3'534 | 18:46:40 | 03.02.2023 | |
btn | 124.26 | 124.26 | 0.57833 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:25:06 | 03.02.2023 | |
bmn | 126.48 | 126.48 | 4.01316 | 121.14 - 126.52 | 6'771 | 21:57:32 | 03.02.2023 | |
GVIE | 122.00 | 122.00 | -3.45046 | 121.56 - 122.00 | 278 | 17:50:05 | 03.02.2023 | |
Baader Bank | 126.72 | 126.72 | 4.52858 | 121.14 - 126.72 | 0 | 21:59:59 | 03.02.2023 | |
XQTX | 126.20 | 126.20 | 3.76583 | 121.66 - 126.20 | 270 | 19:13:02 | 03.02.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung