Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
1'221.00
JPY
23.50
JPY
1.96%
07:00:00
TOKIO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ausserbörsliche Handelsplätze Panasonic Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 8.58 | 8.58 | 1.75480 | 8.58 - 8.59 | 1'250 | 12:17:47 | 27.01.2023 | |
Tradegate | 8.61 | 8.61 | 2.45180 | 8.46 - 8.67 | 20'424 | 21:55:55 | 27.01.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Panasonic Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 8.45 | 8.45 | 1.73327 | 8.45 - 8.60 | 36'774 | 14:20:06 | 27.01.2023 | |
Düsseldorf | 8.45 | 8.45 | 0.93123 | 8.44 - 8.55 | 0 | 21:00:40 | 27.01.2023 | |
München | 8.51 | 8.51 | 1.62330 | 8.51 - 8.58 | 600 | 20:04:50 | 27.01.2023 | |
Stuttgart | 8.59 | 8.59 | 2.04324 | 8.58 - 8.59 | 825 | 12:31:18 | 27.01.2023 | |
Berlin | 8.57 | 8.57 | 2.93199 | 8.57 - 8.57 | 0 | 08:08:17 | 27.01.2023 | |
Hannover | 8.54 | 8.54 | 1.78699 | 8.54 - 8.54 | 0 | 08:02:19 | 27.01.2023 | |
Tokio | 1'221.00 | 1'221.00 | 1.96242 | 0.00 - 0.00 | 0 | 07:00:00 | 27.01.2023 | |
London | 1'216.06 | 1'216.06 | 2.44828 | 0.00 - 0.00 | 88'653 | 11:38:47 | 27.01.2023 | |
Nasdaq OTC | 9.39 | 9.39 | 1.95440 | 9.31 - 9.47 | PlaceHolder_BarChart_StockMarket | 1'905 | 23:20:00 | 27.01.2023 |
bmn | 8.56 | 8.56 | 0.75294 | 8.56 - 8.66 | 109 | 21:43:00 | 27.01.2023 | |
GVIE | 8.55 | 8.55 | 1.15949 | 8.55 - 8.63 | 0 | 17:50:05 | 27.01.2023 | |
Baader Bank | 8.59 | 8.59 | 2.64101 | 8.59 - 8.63 | 0 | 21:55:56 | 27.01.2023 | |
XQTX | 8.15 | 8.15 | 0.27074 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:10:50 | 24.01.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung