Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
64.95
CHF
3.32
CHF
5.39%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Prosus N.V.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 64.95 | 64.95 | 5.38672 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 14.03.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Prosus N.V.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 71.44 | 71.44 | 10.51980 | 69.71 - 71.56 | 99 | 16:55:36 | 23.03.2023 | |
Lang & Schwarz | 70.85 | 70.85 | 5.29053 | 70.00 - 74.00 | 1'287 | 16:03:31 | 23.03.2023 | |
Tradegate | 70.16 | 70.16 | 5.15588 | 69.30 - 71.56 | 11'955 | 19:52:43 | 23.03.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Prosus N.V.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 69.90 | 69.90 | 6.68498 | 69.90 - 70.29 | 350 | 10:25:41 | 23.03.2023 | |
Düsseldorf | 70.23 | 70.23 | 5.62491 | 69.00 - 70.74 | 0 | 21:00:33 | 23.03.2023 | |
München | 69.50 | 69.50 | 6.59509 | 69.30 - 69.50 | 80 | 08:37:20 | 23.03.2023 | |
Stuttgart | 71.44 | 71.44 | 5.69611 | 69.00 - 71.44 | 2'354 | 17:15:04 | 23.03.2023 | |
Hamburg | 69.50 | 69.50 | 6.52974 | 69.50 - 69.50 | 0 | 08:08:13 | 23.03.2023 | |
Berlin | 70.69 | 70.69 | 5.77585 | 69.54 - 71.46 | 0 | 21:50:05 | 23.03.2023 | |
Hannover | 70.48 | 70.48 | 8.04844 | 70.48 - 70.48 | 0 | 09:25:58 | 23.03.2023 | |
Amsterdam | 71.49 | 71.49 | 6.35228 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:17 | 23.03.2023 | |
XETRA | 71.48 | 71.48 | 6.54345 | 70.04 - 71.55 | 3'300 | 17:35:39 | 23.03.2023 | |
Nasdaq OTC | 69.45 | 69.45 | -2.10727 | 0.00 - 0.00 | 50 | 22:20:00 | 20.03.2023 | |
BTE | 71.03 | 71.03 | 6.25726 | 69.91 - 71.55 | 8'602 | 18:46:40 | 23.03.2023 | |
bmn | 70.64 | 70.64 | 5.71685 | 69.00 - 71.55 | 1'731 | 21:43:24 | 23.03.2023 | |
GVIE | 69.99 | 69.99 | 6.06152 | 69.99 - 69.99 | 0 | 17:50:05 | 23.03.2023 | |
Baader Bank | 70.80 | 70.80 | 5.98802 | 68.16 - 71.60 | 0 | 21:59:30 | 23.03.2023 | |
XQTX | 66.46 | 66.46 | 0.37759 | 0.00 - 0.00 | 0 | 14:05:18 | 22.03.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung