Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
71.90
CHF
-0.88
CHF
-1.21%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ausserbörsliche Handelsplätze Rio Tinto plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 61.01 | 60.50 | 0.84298 | 60.39 - 61.05 | 117'814 | 11:40:53 | 07.02.2023 | |
Lang & Schwarz | 69.05 | 69.01 | 0.05796 | 68.85 - 69.05 | 465 | 09:24:45 | 07.02.2023 | |
Tradegate | 69.37 | 68.90 | 0.68215 | 68.64 - 69.48 | 4'859 | 11:35:29 | 07.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Rio Tinto plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 69.28 | 68.70 | 0.84425 | 68.81 - 69.38 | 480 | 11:31:36 | 07.02.2023 | |
Düsseldorf | 69.26 | 68.39 | 1.27212 | 68.77 - 69.26 | 0 | 10:30:41 | 07.02.2023 | |
München | 68.81 | 68.09 | 1.05742 | 68.81 - 68.81 | 0 | 08:04:34 | 07.02.2023 | |
Stuttgart | 69.37 | 68.79 | 0.84315 | 68.84 - 69.39 | 150 | 11:33:31 | 07.02.2023 | |
Hamburg | 68.81 | 68.33 | 0.70247 | 68.81 - 68.81 | 0 | 08:02:09 | 07.02.2023 | |
Berlin | 69.32 | 69.43 | -0.15843 | 68.81 - 69.32 | 200 | 10:19:05 | 07.02.2023 | |
Hannover | 68.81 | 69.50 | -0.99281 | 68.81 - 68.81 | 0 | 08:02:13 | 07.02.2023 | |
XETRA | 69.35 | 69.04 | 0.44902 | 68.76 - 69.41 | 7'600 | 11:13:47 | 07.02.2023 | |
Bulgarian SE | 67.85 | 67.85 | -2.89108 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:46:31 | 06.02.2023 | |
London | 60.99 | 60.47 | 0.85993 | 60.39 - 61.07 | 189'567 | 11:25:38 | 07.02.2023 | |
Nasdaq OTC | 79.50 | 79.50 | 3.24675 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 24.01.2023 | |
BTE | 61.01 | 61.28 | -0.44060 | 60.39 - 61.05 | 88'814 | 11:40:53 | 07.02.2023 | |
btn | 69.76 | 69.76 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:04:41 | 09.01.2023 | |
bmn | 69.27 | 69.00 | 0.39130 | 68.67 - 69.40 | 589 | 11:13:01 | 07.02.2023 | |
Baader Bank | 69.33 | 68.86 | 0.68254 | 68.68 - 69.47 | 0 | 11:40:53 | 07.02.2023 | |
XQTX | 69.04 | 68.33 | 1.03908 | 69.04 - 69.04 | 10 | 08:15:59 | 07.02.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung