Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
282.35
CHF
8.50
CHF
3.10%
17:30:04
SWX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Roche AG (Genussschein)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 282.35 | 282.35 | 3.10389 | 275.60 - 284.00 | 1'547'157 | 17:30:04 | 03.02.2023 | |
BX Swiss | 282.95 | 282.95 | 3.74507 | 276.10 - 283.05 | 245 | 18:00:00 | 03.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Roche AG (Genussschein)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 282.65 | 282.65 | 2.70712 | 275.60 - 284.00 | 666'532 | 17:19:51 | 03.02.2023 | |
Lang & Schwarz | 280.80 | 280.80 | 1.24392 | 280.75 - 283.70 | 0 | 21:35:11 | 03.02.2023 | |
Tradegate | 246.05 | 246.05 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:25:57 | 28.06.2019 |
Ausländische Börsenübersicht* Roche AG (Genussschein)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:40:05 | 19.01.2021 | |
Düsseldorf | 245.85 | 245.85 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:11:12 | 28.06.2019 | |
München | 246.25 | 246.25 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:00:45 | 28.06.2019 | |
Stuttgart | 246.45 | 246.45 | 0.10154 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:05:23 | 28.06.2019 | |
Hamburg | 245.55 | 245.55 | -1.54370 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:06:13 | 28.06.2019 | |
Berlin | 245.95 | 245.95 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:45:24 | 28.06.2019 | |
Nasdaq OTC | 302.77 | 302.77 | 0.47621 | 302.00 - 306.83 | 14'200 | 23:20:00 | 03.02.2023 | |
BTE | 278.27 | 278.27 | -0.40523 | 275.58 - 284.03 | 269'608 | 18:46:40 | 03.02.2023 | |
bmn | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 00:00:00 | 06.01.2022 | |
Baader Bank | 281.60 | 281.60 | 2.21416 | 281.60 - 281.95 | 0 | 20:59:43 | 03.02.2023 | |
XQTX | 246.00 | 246.00 | -0.20284 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:36:19 | 28.06.2019 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung