Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
1.19
CHF
-0.09
CHF
-7.17%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Rolls-Royce Plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 1.19 | 1.19 | -7.17069 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 01.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Rolls-Royce Plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 1.09 | 1.09 | 0.09211 | 1.07 - 1.09 | 4'451'602 | 17:29:45 | 03.02.2023 | |
Lang & Schwarz | 1.22 | 1.22 | 0.99174 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:05:08 | 03.02.2023 | |
Tradegate | 1.23 | 1.23 | 0.00000 | 1.21 - 1.23 | 15'590 | 21:57:58 | 03.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Rolls-Royce Plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 1.24 | 1.24 | 2.31405 | 1.21 - 1.24 | 2'050 | 17:59:09 | 03.02.2023 | |
Düsseldorf | 1.21 | 1.21 | 0.00000 | 1.20 - 1.21 | 0 | 21:01:09 | 03.02.2023 | |
München | 1.21 | 1.21 | 2.19966 | 1.21 - 1.21 | 0 | 08:00:16 | 03.02.2023 | |
Stuttgart | 1.20 | 1.20 | 1.00671 | 1.20 - 1.21 | 0 | 17:12:44 | 03.02.2023 | |
Hamburg | 1.21 | 1.21 | 1.68350 | 1.21 - 1.21 | 0 | 08:01:04 | 03.02.2023 | |
Berlin | 1.23 | 1.23 | 0.81833 | 1.21 - 1.23 | 0 | 20:34:25 | 03.02.2023 | |
Hannover | 1.22 | 1.22 | 2.69360 | 1.21 - 1.22 | 1'000 | 16:06:20 | 03.02.2023 | |
XETRA | 1.25 | 1.25 | 4.00668 | 1.20 - 1.25 | 5'448 | 17:35:59 | 03.02.2023 | |
London | 1.09 | 1.09 | 0.31267 | 1.07 - 1.09 | 13'891'028 | 17:35:14 | 03.02.2023 | |
Nasdaq OTC | 1.30 | 1.30 | -1.51515 | 1.29 - 1.36 | 50'365 | 23:20:00 | 03.02.2023 | |
BTE | 1.10 | 1.10 | 2.43089 | 1.07 - 1.10 | 2'214'350 | 18:46:40 | 03.02.2023 | |
bmn | 1.23 | 1.23 | -0.16287 | 1.21 - 1.23 | 43'283 | 21:43:00 | 03.02.2023 | |
Baader Bank | 1.22 | 1.22 | 0.08190 | 1.22 - 1.22 | 0 | 21:59:56 | 03.02.2023 | |
XQTX | 1.22 | 1.22 | -0.32573 | 1.22 - 1.22 | 500 | 16:56:31 | 03.02.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung