Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
435.44
CHF
39.29
CHF
9.92%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Sartorius AG Vz.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 291.00 | 291.00 | 62.11699 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:19:14 | 06.05.2020 | |
BX Swiss | 435.44 | 435.44 | 9.91847 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 02.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Sartorius AG Vz.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 416.60 | 416.60 | 2.08282 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:10:13 | 01.02.2023 | |
Lang & Schwarz | 462.70 | 466.00 | -0.70815 | 460.90 - 465.80 | 480 | 12:02:03 | 07.02.2023 | |
Tradegate | 461.40 | 466.40 | -1.07204 | 459.40 - 468.00 | 2'132 | 12:43:13 | 07.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Sartorius AG Vz.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 462.00 | 466.10 | -0.87964 | 462.00 - 463.80 | 156 | 11:17:48 | 07.02.2023 | |
Düsseldorf | 463.90 | 469.50 | -1.19276 | 463.90 - 463.90 | 0 | 08:10:33 | 07.02.2023 | |
München | 460.70 | 453.00 | 1.69978 | 460.70 - 463.90 | 4 | 11:04:24 | 07.02.2023 | |
Stuttgart | 461.20 | 464.80 | -0.77453 | 460.90 - 465.80 | 540 | 12:46:11 | 07.02.2023 | |
Hamburg | 463.80 | 466.70 | -0.62138 | 463.80 - 463.80 | 0 | 08:15:27 | 07.02.2023 | |
Berlin | 463.90 | 453.00 | 2.40618 | 463.90 - 463.90 | 0 | 08:00:04 | 07.02.2023 | |
Hannover | 463.80 | 465.00 | -0.25806 | 463.80 - 463.80 | 0 | 08:15:34 | 07.02.2023 | |
XETRA | 461.20 | 465.90 | -1.00880 | 459.40 - 467.60 | 24'870 | 12:32:45 | 07.02.2023 | |
Bulgarian SE | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
Nasdaq OTC | 444.95 | 444.95 | 13.60331 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 26.01.2023 | |
BTE | 461.90 | 475.77 | -2.91623 | 461.10 - 463.40 | 64 | 12:35:42 | 07.02.2023 | |
bmn | 461.50 | 466.10 | -0.98691 | 460.50 - 467.40 | 1'178 | 12:43:00 | 07.02.2023 | |
GVIE | 465.40 | 465.40 | 1.41643 | 464.00 - 464.00 | 0 | 17:50:06 | 06.02.2023 | |
Baader Bank | 461.50 | 465.20 | -0.79536 | 459.30 - 467.80 | 0 | 12:47:45 | 07.02.2023 | |
XQTX | 457.10 | 457.10 | 1.69077 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:51:53 | 03.02.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung