Sasol Aktie 853507 / ZAE000006896
11.75
EUR
-0.10
EUR
-0.84%
21:43:40
BMN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ausserbörsliche Handelsplätze Sasol Ltd.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 12.10 | 12.10 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:03:48 | 23.03.2023 | |
Tradegate | 11.55 | 11.55 | -1.70213 | 11.55 - 11.80 | 689 | 17:12:58 | 24.03.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Sasol Ltd.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 11.65 | 11.65 | -3.31950 | 11.65 - 11.85 | 100 | 12:34:12 | 24.03.2023 | |
Düsseldorf | 11.50 | 11.50 | -0.86207 | 11.40 - 11.75 | 75 | 21:00:55 | 24.03.2023 | |
München | 11.85 | 11.85 | 0.85106 | 11.85 - 11.85 | 0 | 08:02:02 | 24.03.2023 | |
Stuttgart | 11.40 | 11.40 | -2.56410 | 11.40 - 11.80 | 0 | 16:08:30 | 24.03.2023 | |
Berlin | 11.70 | 11.70 | -0.84746 | 11.70 - 11.70 | 0 | 08:08:30 | 24.03.2023 | |
Nasdaq OTC | 12.65 | 12.65 | 1.70487 | 12.12 - 12.80 | 1'483 | 22:20:00 | 24.03.2023 | |
bmn | 11.75 | 11.75 | -0.84388 | 11.65 - 11.85 | 0 | 21:43:40 | 24.03.2023 | |
Baader Bank | 11.85 | 11.85 | 0.85106 | 11.85 - 11.85 | 0 | 21:00:05 | 24.03.2023 | |
XQTX | 11.90 | 11.90 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:10:04 | 21.03.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung