Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
143.77
CHF
0.22
CHF
0.15%
09:06:14
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Siemens AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 102.96 | 102.96 | 48.72165 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:37:33 | 26.05.2020 | |
BX Swiss | 143.77 | 143.54 | 0.15466 | 143.77 - 143.77 | 121 | 09:06:14 | 06.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Siemens AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 143.96 | 143.40 | 0.39052 | 143.96 - 143.96 | 168 | 09:04:59 | 06.02.2023 | |
Lang & Schwarz | 142.74 | 144.20 | -1.01248 | 142.54 - 144.30 | 20'793 | 12:20:21 | 06.02.2023 | |
Tradegate | 142.76 | 144.34 | -1.09464 | 142.52 - 144.60 | 41'272 | 12:42:39 | 06.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Siemens AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 143.04 | 144.74 | -1.17452 | 142.88 - 144.28 | 1'997 | 11:57:19 | 06.02.2023 | |
Düsseldorf | 143.74 | 144.72 | -0.67717 | 143.74 - 143.74 | 0 | 08:10:02 | 06.02.2023 | |
München | 143.90 | 143.92 | -0.01390 | 143.90 - 143.90 | 2 | 08:02:51 | 06.02.2023 | |
Stuttgart | 142.80 | 144.34 | -1.06693 | 142.52 - 144.32 | 7'554 | 12:40:04 | 06.02.2023 | |
Hamburg | 142.96 | 144.80 | -1.27072 | 142.74 - 143.88 | 414 | 11:59:14 | 06.02.2023 | |
Berlin | 144.04 | 143.40 | 0.44630 | 143.86 - 144.04 | 500 | 08:41:25 | 06.02.2023 | |
Hannover | 143.62 | 144.74 | -0.77380 | 143.62 - 143.66 | 335 | 10:06:32 | 06.02.2023 | |
XETRA | 142.74 | 145.02 | -1.57220 | 142.52 - 144.68 | 312'433 | 12:28:25 | 06.02.2023 | |
Bulgarian SE | 142.44 | 142.44 | 0.52223 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:43:49 | 16.01.2023 | |
Nasdaq OTC | 156.52 | 156.52 | 0.46471 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 03.02.2023 | |
BTE | 142.76 | 143.86 | -0.76801 | 142.76 - 143.80 | 2'390 | 12:04:12 | 06.02.2023 | |
bmn | 142.78 | 144.40 | -1.12188 | 142.50 - 144.52 | 7'654 | 12:43:01 | 06.02.2023 | |
GVIE | 144.90 | 144.90 | 1.49902 | 144.38 - 144.38 | 0 | 17:50:05 | 03.02.2023 | |
Baader Bank | 142.81 | 144.52 | -1.18323 | 142.51 - 144.69 | 0 | 12:43:26 | 06.02.2023 | |
XQTX | 142.78 | 144.88 | -1.44948 | 142.52 - 144.18 | 1'008 | 12:33:49 | 06.02.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung