Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
275.10
CHF
1.10
CHF
0.40%
17:30:04
SWX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Sika AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 275.10 | 275.10 | 0.40146 | 266.90 - 275.10 | 297'671 | 17:30:04 | 03.02.2023 | |
BX Swiss | 271.00 | 271.00 | -0.75151 | 269.27 - 272.81 | 112 | 18:00:00 | 03.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Sika AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 274.30 | 274.30 | 0.73448 | 266.95 - 274.40 | 115'011 | 17:19:19 | 03.02.2023 | |
Lang & Schwarz | 274.00 | 274.00 | 0.77234 | 271.30 - 274.40 | 0 | 17:17:50 | 03.02.2023 | |
Tradegate | 150.10 | 150.10 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:26:22 | 28.06.2019 |
Ausländische Börsenübersicht* Sika AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:58:03 | 27.07.2021 | |
Düsseldorf | 148.50 | 148.50 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:11:13 | 28.06.2019 | |
München | 149.60 | 149.60 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:58:29 | 28.06.2019 | |
Stuttgart | 149.70 | 149.70 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:43:22 | 28.06.2019 | |
Berlin | 149.60 | 149.60 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:59:04 | 28.06.2019 | |
Nasdaq OTC | 300.04 | 300.04 | 1.70983 | 288.25 - 300.04 | 859 | 23:20:00 | 03.02.2023 | |
BTE | 270.58 | 270.58 | 0.42757 | 267.00 - 274.40 | 46'381 | 18:46:40 | 03.02.2023 | |
Baader Bank | 274.20 | 274.20 | 0.25594 | 273.40 - 274.35 | 0 | 21:59:28 | 03.02.2023 | |
XQTX | 149.45 | 149.45 | 1.56303 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:28:26 | 24.06.2019 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung