T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
142.30
USD
-1.16
USD
-0.81%
21:00:00
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht T-Mobile US
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 141.79 | 141.79 | 6.24077 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 18.11.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze T-Mobile US
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 131.08 | 131.08 | -1.98893 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:06 | 23.03.2023 | |
Lang & Schwarz | 131.12 | 131.12 | -2.52751 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:28:07 | 23.03.2023 | |
Tradegate | 131.36 | 131.36 | -0.59028 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:43:10 | 23.03.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* T-Mobile US
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bsc | 142.30 | 142.30 | -0.80859 | 141.17 - 143.85 | 6'064'404 | 21:00:00 | 23.03.2023 | |
Frankfurt | 131.82 | 131.82 | -1.65622 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:03:38 | 23.03.2023 | |
Düsseldorf | 130.18 | 130.18 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:00:44 | 23.03.2023 | |
München | 132.96 | 132.96 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:02:18 | 23.03.2023 | |
Stuttgart | 131.68 | 131.68 | -1.62857 | 131.68 - 132.24 | 0 | 16:05:43 | 23.03.2023 | |
Hamburg | 131.18 | 131.18 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:01:05 | 23.03.2023 | |
Berlin | 131.76 | 131.76 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:08:40 | 23.03.2023 | |
Hannover | 131.18 | 131.18 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:08:42 | 23.03.2023 | |
XETRA | 131.28 | 131.28 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:53 | 23.03.2023 | |
NASDAQ | 142.30 | 143.46 | -0.80859 | 141.17 - 143.85 | 2'814'458 | 01:00:00 | 24.03.2023 | |
Bulgarian SE | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
London | 143.03 | 143.03 | -1.14302 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:20:24 | 23.03.2023 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:44:15 | 23.02.2021 | |
BATS Trading | 142.30 | 142.30 | -0.79476 | 141.19 - 143.84 | 280'676 | 21:38:28 | 23.03.2023 | |
BTE | 131.06 | 131.06 | -2.01854 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:07 | 23.03.2023 | |
bmn | 131.16 | 131.16 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:43:39 | 23.03.2023 | |
GVIE | 131.28 | 131.28 | -2.07370 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:50:05 | 23.03.2023 | |
Baader Bank | 131.34 | 131.34 | -0.51507 | 130.17 - 132.23 | 0 | 21:38:28 | 23.03.2023 | |
XQTX | 135.92 | 135.92 | 0.47309 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:48:01 | 08.03.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung