Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
40.63
USD
0.36
USD
0.89%
22:00:00
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Verizon Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 55.48 | 55.48 | -3.00699 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:22:04 | 28.06.2019 | |
BX Swiss | 36.99 | 36.99 | -0.71135 | 36.99 - 36.99 | 150 | 18:00:00 | 27.01.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Verizon Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 37.36 | 37.36 | 1.12344 | 36.88 - 37.36 | 9'768 | 20:15:51 | 27.01.2023 | |
Tradegate | 37.41 | 37.41 | 1.27233 | 36.75 - 37.42 | 13'688 | 21:43:41 | 27.01.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Verizon Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE Bsc | 40.63 | 40.63 | 0.89397 | 39.77 - 40.68 | 0 | 22:00:00 | 27.01.2023 | |
New York | 40.64 | 40.64 | 0.91880 | 39.78 - 40.68 | 3'906'236 | 22:15:00 | 27.01.2023 | |
Frankfurt | 36.97 | 36.97 | 0.18973 | 36.72 - 37.14 | 4'207 | 17:07:47 | 27.01.2023 | |
Düsseldorf | 37.23 | 37.23 | 1.22366 | 36.68 - 37.23 | 0 | 21:00:32 | 27.01.2023 | |
München | 36.88 | 36.88 | -0.13541 | 36.88 - 36.88 | 0 | 08:00:15 | 27.01.2023 | |
Stuttgart | 37.34 | 37.34 | 1.11036 | 36.79 - 37.34 | 3'465 | 18:11:41 | 27.01.2023 | |
Hamburg | 36.88 | 36.88 | 0.34014 | 36.88 - 36.88 | 0 | 08:02:10 | 27.01.2023 | |
Berlin | 36.88 | 36.88 | -0.10836 | 36.88 - 36.88 | 0 | 08:08:33 | 27.01.2023 | |
Hannover | 36.88 | 36.88 | -0.18947 | 36.88 - 36.88 | 0 | 08:02:17 | 27.01.2023 | |
XETRA | 37.18 | 37.18 | 0.55450 | 36.76 - 37.18 | 6'618 | 17:35:54 | 27.01.2023 | |
AMEX | 40.63 | 40.63 | 0.90661 | 39.99 - 40.67 | 19'480 | 22:15:00 | 27.01.2023 | |
Bulgarian SE | 36.91 | 36.91 | -0.32411 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:00:20 | 27.01.2023 | |
London | 40.34 | 40.34 | 0.61138 | 0.00 - 0.00 | 11'168 | 17:32:25 | 27.01.2023 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:44:05 | 23.02.2021 | |
BATS Trading | 40.56 | 40.22 | 0.84535 | 39.78 - 40.68 | 831'668 | 00:34:02 | 28.01.2023 | |
bmn | 37.38 | 37.38 | 1.02703 | 36.61 - 37.41 | 1'103 | 21:43:00 | 27.01.2023 | |
GVIE | 37.14 | 37.14 | 0.67769 | 36.91 - 37.14 | 0 | 17:50:06 | 27.01.2023 | |
Baader Bank | 37.40 | 37.40 | 1.17003 | 36.67 - 37.43 | 0 | 22:00:00 | 27.01.2023 | |
XQTX | 36.98 | 36.98 | -0.26972 | 36.98 - 37.02 | 102 | 10:10:17 | 27.01.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung