Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
126.73
CHF
-0.41
CHF
-0.32%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ausserbörsliche Handelsplätze Volkswagen (VW) AG Vz.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 126.00 | 126.00 | 1.61290 | 126.11 - 126.11 | 0 | 09:08:08 | 27.01.2023 | |
Lang & Schwarz | 125.78 | 126.56 | -0.61631 | 125.30 - 127.94 | 20'322 | 19:00:16 | 30.01.2023 | |
Tradegate | 125.96 | 126.58 | -0.48981 | 125.20 - 128.06 | 100'685 | 19:31:50 | 30.01.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Volkswagen (VW) AG Vz.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 125.88 | 126.58 | -0.55301 | 125.34 - 128.00 | 4'771 | 19:05:56 | 30.01.2023 | |
Düsseldorf | 126.12 | 126.24 | -0.09506 | 125.84 - 128.04 | 36 | 14:23:13 | 30.01.2023 | |
München | 126.26 | 126.38 | -0.09495 | 126.02 - 126.40 | 25 | 18:08:07 | 30.01.2023 | |
Stuttgart | 125.40 | 126.10 | -0.55511 | 125.20 - 127.72 | 14'682 | 19:30:13 | 30.01.2023 | |
Hamburg | 126.22 | 126.20 | 0.01585 | 125.98 - 127.86 | 324 | 18:33:11 | 30.01.2023 | |
Berlin | 126.40 | 125.92 | 0.38119 | 125.60 - 126.68 | 209 | 17:38:58 | 30.01.2023 | |
Hannover | 126.00 | 126.48 | -0.37951 | 125.56 - 126.40 | 270 | 17:29:36 | 30.01.2023 | |
XETRA | 126.26 | 126.08 | 0.14277 | 125.12 - 128.20 | 1'087'960 | 17:35:25 | 30.01.2023 | |
Bulgarian SE | 126.80 | 126.80 | 1.27796 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:07:47 | 27.01.2023 | |
Nasdaq OTC | 135.80 | 137.77 | -1.43099 | 135.25 - 138.25 | 2'249 | 18:51:20 | 30.01.2023 | |
BTE | 125.79 | 126.18 | -0.31533 | 125.14 - 127.72 | 4'042 | 18:46:41 | 30.01.2023 | |
btn | 158.26 | 158.26 | 1.15045 | 0.00 - 0.00 | 0 | 14:47:49 | 03.09.2019 | |
bmn | 125.38 | 125.96 | -0.46046 | 125.14 - 128.14 | 22'662 | 19:29:15 | 30.01.2023 | |
GVIE | 126.08 | 126.06 | 0.01587 | 126.00 - 126.98 | 70 | 17:50:06 | 30.01.2023 | |
Baader Bank | 125.69 | 126.16 | -0.37254 | 125.13 - 128.18 | 0 | 19:30:03 | 30.01.2023 | |
XQTX | 126.38 | 126.34 | 0.03166 | 125.28 - 127.94 | 6'420 | 17:42:07 | 30.01.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung