Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 525.00 | Ratio | 100.00 |
Liquiditätsrating | 1 | Umsatz Ø 5 Tage | 450'000 |
T. bis Verfall | 34 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
4.500 GBP | 0.100 GBP | 2.27 % |
---|
Kurszeit | 16:08:31 | Kursdatum | 07.06.2022 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 4.500 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Glencore Plc.
5.4560 GBP | -0.0520 GBP | -0.94 % |
---|
Kurszeit | 16:51:55 | Kursdatum | 08.02.2023 |
Tagestief | 5.4460 | Tageshoch | 5.6280 |
52 W. Tief | 3.9540 | 52 W. Hoch | 5.8450 |
Börse | LSE |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Discount Certificate |
Symbol | DCGLEU |
Valor | 117178646 |
ISIN | CH1171786465 |
Art | Discount Certificate |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 18.03.2022 |
Fälligkeitstag | 10.03.2023 |
Rückzahlungsdatum | 14.03.2023 |
Letzter Handelstag | 10.03.2023 |
Währung | GBP |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Glencore Plc. | JE00B4T3BW64 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1200 |
Typ | Discount-Zertifikate |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners