Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 464.40 | Barriere | 232.20 |
Coupon | 13.00 % | Coupon Zinsanteil | 1.90 % |
Coupon Prämienanteil | 11.10 % | Seitwärtsrendite | 29.26 % |
Seitwärtsrendite p.a. | 16.87 % | Maximalrendite | 29.26 % |
Maximalrendite p.a. | 16.87 % | Abstand Strike % | 15.53 % |
Abstand Barriere % | 57.77 % | Barriere verletzt? |
Nein
|
Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 601 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
92.35 % | -2.12 % |
---|
Kurszeit | 16:45:40 | Kursdatum | 07.02.2023 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 94.350 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Lonza Group N
552.2000 CHF | -4.6000 CHF | -0.83 % |
---|
Kurszeit | 16:49:15 | Kursdatum | 07.02.2023 |
Tagestief | 548.0000 | Tageshoch | 556.8000 |
52 W. Tief | 436.8000 | 52 W. Hoch | 684.0000 |
Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Multi Barrier Reverse Convertible |
Symbol | KMQZDU |
Valor | 121337769 |
ISIN | CH1213377695 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 28.09.2022 |
Fälligkeitstag | 23.09.2024 |
Rückzahlungsdatum | 30.09.2024 |
Letzter Handelstag | 23.09.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Lonza Group N | CH0013841017 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
SVSP Risk Rating |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners