Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 3'789.93 | Barriere | 1'894.97 |
Coupon | 6.00 % | Coupon Zinsanteil | 2.81 % |
Coupon Prämienanteil | 3.19 % | Seitwärtsrendite | 9.02 % |
Seitwärtsrendite p.a. | 5.35 % | Maximalrendite | 9.02 % |
Maximalrendite p.a. | 5.35 % | Barriere verletzt? |
Nein
|
Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 605 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
99.80 % | -0.10 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 03.02.2023 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 99.800 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: S&P 500 Index
4'136.4800 PKT | -43.2800 PKT | -1.04 % |
---|
Kurszeit | 22:54:17 | Kursdatum | 03.02.2023 |
Tagestief | 4'123.3600 | Tageshoch | 4'182.3600 |
52 W. Tief | 3'491.5800 | 52 W. Hoch | 4'637.3000 |
Börse | SNC |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible |
Symbol | KMRPDU |
Valor | 121338317 |
ISIN | CH1213383172 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 28.09.2022 |
Fälligkeitstag | 23.09.2024 |
Rückzahlungsdatum | 30.09.2024 |
Letzter Handelstag | 23.09.2024 |
Währung | EUR |
Währungssicherheit | Ja |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
S&P 500 Index | US78378X1072 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
SVSP Risk Rating |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners