Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 3'491.87 | Barriere | 1'745.94 |
Coupon | 8.00 % | Coupon Zinsanteil | 4.42 % |
Coupon Prämienanteil | 3.58 % | Seitwärtsrendite | 12.41 % |
Seitwärtsrendite p.a. | 7.35 % | Maximalrendite | 12.41 % |
Maximalrendite p.a. | 7.35 % | Barriere verletzt? |
Nein
|
Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 602 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
101.10 % | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 14:28:04 | Kursdatum | 11.11.2022 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 101.100 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: EURO STOXX 50 Index
4'216.0000 PKT | -2.0000 PKT | -0.05 % |
---|
Kurszeit | 07:26:47 | Kursdatum | 07.02.2023 |
Tagestief | 4'216.0000 | Tageshoch | 4'226.0000 |
52 W. Tief | 3'236.0000 | 52 W. Hoch | 4'265.0000 |
Börse | EUWAX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible |
Symbol | KMRQDU |
Valor | 121338318 |
ISIN | CH1213383180 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 28.09.2022 |
Fälligkeitstag | 23.09.2024 |
Rückzahlungsdatum | 30.09.2024 |
Letzter Handelstag | 23.09.2024 |
Währung | USD |
Währungssicherheit | Ja |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
EURO STOXX 50 Index | EU0009658145 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
SVSP Risk Rating |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners