Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 14'810.00 | Barriere | 8'145.50 |
Coupon | 14.00 % | Coupon Zinsanteil | 1.90 % |
Coupon Prämienanteil | 12.10 % | Seitwärtsrendite | 17.95 % |
Seitwärtsrendite p.a. | 15.31 % | Maximalrendite | 17.95 % |
Maximalrendite p.a. | 15.31 % | Barriere verletzt? |
Nein
|
Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 423 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
97.65 % | 1.61 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 30.01.2023 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 97.650 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Moeller-Maersk A\S (B)
1'995.5000 EUR | 20.0000 EUR | 1.01 % |
---|
Kurszeit | 08:20:57 | Kursdatum | 31.01.2023 |
Tagestief | 1'975.5000 | Tageshoch | 1'995.5000 |
52 W. Tief | 1'790.5000 | 52 W. Hoch | 3'215.0000 |
Börse | BMN |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible |
Symbol | KMRVDU |
Valor | 121338323 |
ISIN | CH1213383230 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 28.09.2022 |
Fälligkeitstag | 21.03.2024 |
Rückzahlungsdatum | 28.03.2024 |
Letzter Handelstag | 21.03.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Ja |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Moeller-Maersk A\S (B) | DK0010244508 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
SVSP Risk Rating |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners