Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 41.70 | Barriere | 22.94 |
Coupon | 12.25 % | Coupon Zinsanteil | 1.71 % |
Coupon Prämienanteil | 10.54 % | Seitwärtsrendite | 5.50 % |
Seitwärtsrendite p.a. | 8.55 % | Maximalrendite | 5.50 % |
Maximalrendite p.a. | 8.55 % | Abstand Strike % | 22.04 % |
Abstand Barriere % | 57.12 % | Barriere verletzt? |
Nein
|
Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 238 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
101.40 % | 0.10 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 02.02.2023 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 101.300 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: BASF SE
53.8400 EUR | 1.1000 EUR | 2.09 % |
---|
Kurszeit | 17:35:24 | Kursdatum | 02.02.2023 |
Tagestief | 52.8300 | Tageshoch | 53.9300 |
52 W. Tief | 37.9000 | 52 W. Hoch | 69.1500 |
Börse | XETRA |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
Symbol | KMRLDU |
Valor | 121338326 |
ISIN | CH1213383263 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 28.09.2022 |
Fälligkeitstag | 21.09.2023 |
Rückzahlungsdatum | 28.09.2023 |
Letzter Handelstag | 21.09.2023 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Ja |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
BASF SE | DE000BASF111 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners