Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
15:18 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
14:27 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
14:24 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
14:13 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
14:12 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
14:10 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
14:08 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
13:49 | Hannover Rück Sell | UBS AG | |
13:48 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
13:45 | E.ON Neutral | UBS AG | |
13:43 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13:26 | Volkswagen Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12:50 | E.ON Kaufen | DZ BANK | |
11:41 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10:27 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10:24 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10:24 | Volkswagen Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
10:20 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
10:20 | QIAGEN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
10:19 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09:07 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08:48 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
08:33 | Linde Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07:44 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
07:32 | Deutsche Post Market-Perform | Bernstein Research | |
07:26 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07:06 | QIAGEN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.23 | E.ON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
07.02.23 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
07.02.23 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
07.02.23 | Linde Outperform | Credit Suisse Group | |
07.02.23 | Linde Reduce | Baader Bank | |
07.02.23 | Siemens Energy Buy | UBS AG | |
07.02.23 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.02.23 | Fresenius Medical Care Sell | Deutsche Bank AG | |
07.02.23 | Fresenius Hold | Deutsche Bank AG | |
07.02.23 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.02.23 | Siemens Energy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.23 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.02.23 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Volkswagen | 7 |
E.ON | 6 |
Hannover Rück | 5 |
Linde | 4 |
Infineon | 3 |
Airbus | 3 |
QIAGEN | 3 |
Siemens Energy | 3 |
Mercedes-Benz Group | 2 |
Deutsche Bank | 2 |