Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 500-Werten
16:21 | Microsoft Neutral | UBS AG | |
14:24 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
10:58 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10:55 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08:33 | Linde Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07:41 | Walmart Overweight | Barclays Capital | |
07.02.23 | Pfizer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.02.23 | Linde Outperform | Credit Suisse Group | |
07.02.23 | Linde Reduce | Baader Bank | |
07.02.23 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.02.23 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
06.02.23 | Alphabet A Buy | UBS AG | |
06.02.23 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
06.02.23 | Meta Platforms Outperform | Bernstein Research | |
06.02.23 | Alphabet A Outperform | Bernstein Research | |
06.02.23 | Apple Buy | UBS AG | |
06.02.23 | Alphabet A Buy | UBS AG | |
06.02.23 | Amazon Buy | UBS AG | |
06.02.23 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.02.23 | McDonald's Outperform | RBC Capital Markets | |
03.02.23 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
03.02.23 | Boeing Sector Perform | RBC Capital Markets | |
03.02.23 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.02.23 | Amazon Outperform | Credit Suisse Group | |
03.02.23 | Apple Outperform | Credit Suisse Group | |
03.02.23 | Alphabet A Outperform | Credit Suisse Group | |
03.02.23 | Apple Buy | Deutsche Bank AG | |
03.02.23 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.02.23 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.02.23 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
03.02.23 | Alphabet A Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.02.23 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.02.23 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.02.23 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.02.23 | FedEx Buy | UBS AG | |
02.02.23 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
02.02.23 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
02.02.23 | Meta Platforms Buy | Deutsche Bank AG | |
02.02.23 | Meta Platforms Outperform | Credit Suisse Group | |
02.02.23 | Meta Platforms Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Linde | 4 |
Microsoft | 3 |
Amazon | 3 |
Alphabet A | 3 |
Walmart | 1 |
Pfizer | 1 |
Tesla | 1 |
Meta Platforms | 1 |
Apple | 1 |
Netflix | 1 |