Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Dividendentermine BX Swiss - A Unternehmen
Datum | Name | Dividende | Rendite | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | Adaro Energy | 7.92 | ||
2022 | Advantest Corp. | 120.00 | 1.21 | EUR |
2022 | Aeon Co. Ltd. | 36.00 | 1.42 | EUR |
2022 | Ajinomoto Co. Inc. | 52.00 | 1.52 | EUR |
2022 | Alps Electric Co. Ltd. | 20.00 | 1.68 | EUR |
2022 | Amada Co Ltd | 38.00 | 3.62 | |
2022 | ANA HOLDINGS INC | 0.00 | *0.03 | EUR |
2022 | Asahi Glass Co. Ltd. | 210.00 | 4.89 | EUR |
2022 | Asahi Group Holdings Ltd. | 113.00 | 2.77 | EUR |
2022 | Asahi Kasei Corp. | 34.00 | 3.26 | EUR |
2022 | Astellas Pharma Inc. | 50.00 | 2.66 | EUR |
2022 | Bridgestone Corp. | 175.00 | 3.77 | EUR |
2022 | Canon Inc. | *4.50 | EUR | |
2022 | Casio Computer Co. Ltd. | 45.00 | 3.28 | EUR |
2022 | Central Japan Railway CoShs | 130.00 | 0.83 | EUR |
2022 | Check Point Software Ltd. | EUR | ||
2022 | Chiba Bank Ltd | 24.00 | 3.43 | |
2022 | Chiyoda Corp | *0.10 | ||
2022 | Chubu Electric Power Co Inc | 50.00 | 4.10 | |
2022 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 78.00 | 2.38 | EUR |
2022 | Citizen Watch Co., Ltd. | 18.00 | 3.57 | EUR |
2022 | City Developments Ltd. | *2.81 | EUR | |
2022 | ComfortDelGro Corporation Ltd | *5.27 | ||
2022 | COMSYS Holdings Corp | 95.00 | 3.69 | |
2022 | Credit Saison Co. Ltd. | 55.00 | 4.37 | EUR |
2022 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. (DNP) | 64.00 | 2.31 | EUR |
2022 | Dai-ichi Life Insurance Co Ltd | 83.00 | 3.39 | |
2022 | DAIICHI SANKYO CO LTDShs | 27.00 | 1.04 | EUR |
2022 | Daikin Industries Ltd. | 200.00 | 0.88 | EUR |
2022 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 126.00 | 4.00 | EUR |
2022 | Daiwa Securities Group Inc. | 4.67 | EUR | |
2022 | DBS Group Holdings Ltd. | *5.57 | EUR | |
2022 | Denka Co Ltd | 145.00 | 4.41 | EUR |
2022 | Denso Corp. | 165.00 | 2.13 | EUR |
2022 | Dentsu Inc. | 155.25 | 3.79 | EUR |
2022 | DOWA HOLDINGS CO LTD | 130.00 | 2.40 | EUR |
2022 | East Japan Railway Co. | 100.00 | 1.44 | EUR |
2022 | Ebara Corp. | 193.00 | 4.17 | EUR |
2022 | Eisai Co. Ltd. | 160.00 | 2.87 | EUR |
2022 | FANUC CORPORATION | 2.23 | EUR | |
2022 | Fast Retailing Co. Ltd. | 206.67 | 0.75 | EUR |
2022 | Fuji Electric Co Ltd. | 100.00 | 1.68 | EUR |
2022 | Fuji Heavy Industries Ltd. | 56.00 | 2.95 | EUR |
2022 | Fujifilm Holdings Corp. | 110.00 | 1.46 | EUR |
2022 | Fujikura Ltd. | 10.00 | 1.65 | EUR |
2022 | Fujitsu Ltd. | 220.00 | 1.23 | EUR |
2022 | Fukuoka Financial Group IncShs | 95.00 | 4.15 | USD |
2022 | Furukawa Co. Ltd. | 50.00 | 4.01 | EUR |
2022 | Furukawa Electric Co. Ltd. | 60.00 | 2.86 | EUR |
2022 | GS Yuasa Corp | 50.00 | 2.18 |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum