ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
31.52
CHF
0.09
CHF
0.29%
12:05:23
CHN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
ABB Times and Sales (CHN)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
12:05:23 | 31.520 | 195 | |
12:05:23 | 31.520 | 90 | |
12:05:23 | 31.520 | 12 | |
12:05:23 | 31.520 | 188 | |
12:05:12 | 31.520 | 47 | |
12:05:12 | 31.520 | 82 | |
12:05:12 | 31.520 | 26 | |
12:04:31 | 31.510 | 263 | |
12:04:31 | 31.510 | 1'690 | |
12:04:31 | 31.510 | 205 | |
12:02:57 | 31.510 | 53 | |
12:02:57 | 31.510 | 23 | |
12:02:57 | 31.510 | 77 | |
12:02:03 | 31.510 | 255 | |
12:01:43 | 31.510 | 150 | |
12:01:43 | 31.510 | 154 | |
12:01:43 | 31.510 | 87 | |
12:01:43 | 31.510 | 26 | |
12:01:43 | 31.510 | 170 | |
12:01:43 | 31.510 | 66 | |
12:00:35 | 31.510 | 83 | |
12:00:31 | 31.510 | 247 | |
12:00:31 | 31.510 | 120 | |
12:00:25 | 31.510 | 90 | |
12:00:25 | 31.510 | 41 | |
12:00:25 | 31.510 | 40 | |
11:59:13 | 31.510 | 150 | |
11:59:13 | 31.510 | 154 | |
11:59:13 | 31.510 | 33 | |
11:58:46 | 31.520 | 76 | |
11:58:46 | 31.520 | 127 | |
11:58:46 | 31.520 | 72 | |
11:58:46 | 31.520 | 307 | |
11:58:00 | 31.530 | 23 | |
11:58:00 | 31.530 | 90 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
06.02.23 | ABB Hold | |
03.02.23 | ABB Hold | |
02.02.23 | ABB Neutral | |
02.02.23 | ABB Hold | |
02.02.23 | ABB Buy |
Weitere Meldungen
11:57
|
|
|
11:50
|
|
|
11:47
|
|
|
11:46
|
|
|
11:45
|
|
|
11:41
|
|
|
11:33
|
|
|
11:32
|
|
|
11:31
|
|
|
11:29
|
|
|
11:25
|
|
|
11:17
|
|
|
11:10
|
|
|
11:06
|
|
|
11:05
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:31
|
|
|
10:24
|
|
|
10:04
|
|
|
10:00
|
|
|
09:59
|
|
|
09:58
|
|
|
09:53
|
|
|
09:49
|
|
|
09:35
|
|
|
09:34
|
|
|
09:30
|
|
|
09:21
|
|
|
09:11
|
|
|
09:10
|
|
|
09:08
|
|
|
09:02
|
|
|
09:00
|
|
|
09:00
|
|
|
09:00
|
|
|
08:57
|
|
|
08:49
|
|
|
08:48
|
|
|
08:48
|
|
|
08:47
|
|
|
08:45
|
|
|
08:40
|
|
|
08:35
|
|
|
08:26
|
|
|
08:20
|
|
|
08:15
|
|