Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
111.48
CHF
-0.30
CHF
-0.27%
17:30:43
SWX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Nestlé Times and Sales (SWX)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:34:35 | 111.480 | 30 | |
17:30:43 | 111.480 | 1'080 | |
17:30:43 | 111.480 | 3'393 | |
17:30:43 | 111.480 | 1'512 | |
17:30:43 | 111.480 | 1'565 | |
17:30:43 | 111.480 | 350 | |
17:30:43 | 111.480 | 1'192 | |
17:30:43 | 111.480 | 342 | |
17:30:43 | 111.480 | 235 | |
17:30:43 | 111.480 | 350 | |
17:30:43 | 111.480 | 153 | |
17:30:43 | 111.480 | 992 | |
17:30:43 | 111.480 | 828 | |
17:30:43 | 111.480 | 234 | |
17:30:43 | 111.480 | 350 | |
17:30:43 | 111.480 | 1'000 | |
17:30:43 | 111.480 | 235 | |
17:30:43 | 111.480 | 350 | |
17:30:43 | 111.480 | 6'139 | |
17:30:43 | 111.480 | 161 | |
17:30:43 | 111.480 | 884 | |
17:30:43 | 111.480 | 350 | |
17:30:43 | 111.480 | 2'221 | |
17:30:43 | 111.480 | 234 | |
17:30:43 | 111.480 | 350 | |
17:30:43 | 111.480 | 235 | |
17:30:43 | 111.480 | 350 | |
17:30:43 | 111.480 | 3'342 | |
17:30:43 | 111.480 | 3'116 | |
17:30:43 | 111.480 | 760 | |
17:30:43 | 111.480 | 1'478 | |
17:30:43 | 111.480 | 4'475 | |
17:30:43 | 111.480 | 144 | |
17:30:43 | 111.480 | 833 | |
17:30:43 | 111.480 | 996 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
19.01.23 | Nestlé Buy | |
19.01.23 | Nestlé Buy | |
18.01.23 | Nestlé Hold | |
13.01.23 | Nestlé Buy | |
12.01.23 | Nestlé Buy |
Weitere Meldungen
20:30
|
|
|
20:30
|
|
|
20:28
|
|
|
20:00
|
|
|
19:58
|
|
|
19:53
|
|
|
19:45
|
|
|
19:36
|
|
|
19:35
|
|
|
19:18
|
|
|
19:11
|
|
|
19:04
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:56
|
|
|
18:49
|
|
|
18:47
|
|
|
18:45
|
|
|
18:44
|
|
|
18:40
|
|
|
18:36
|
|
|
18:25
|
|
|
18:20
|
|
|
18:19
|
|
|
18:17
|
|
|
18:11
|
|
|
18:09
|
|
|
18:05
|
|
|
18:03
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:58
|
|
|
17:53
|
|
|
17:52
|
|
|
17:50
|
|
|
17:48
|
|
|
17:45
|
|
|
17:35
|
|
|
17:32
|
|
|
17:31
|
|
|
17:30
|
|
|
17:30
|
|
|
17:26
|
|
|
17:25
|
|
|
17:23
|
|
|
17:15
|
|
|
17:14
|
|
|
17:14
|
|
|
17:05
|
|
|
17:02
|
|