Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
13.37
USD
0.09
USD
0.64%
22:00:00
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Diese Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie
Analyst | Kaufen | Hold | Verkaufen | Kursziel | Abstand | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS AG | 16.30€ | 21.91% | 20.01.23 | |||
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 11.00€ | -17.73% | 19.01.23 | |||
Goldman Sachs Group Inc. | 16.90€ | 26.40% | 16.01.23 | |||
Barclays Capital | 12.50€ | -6.51% | 13.01.23 | |||
Warburg Research | 16.80€ | 25.65% | 11.01.23 | |||
Credit Suisse Group | 10.50€ | -21.47% | 06.01.23 | |||
RBC Capital Markets | 15.00€ | 12.19% | 06.01.23 | |||
JP Morgan Chase & Co. | 15.00€ | 12.19% | 05.01.23 | |||
Morgan Stanley | 12.00€ | -10.25% | 13.07.22 |
Historische Rating-Entwicklung
0
Buy
0
Hold
0
Sell
Aktuell
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1/2 Jahr
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1 Jahr