Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
126.73
CHF
-0.41
CHF
-0.32%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Diese Analysten bewerten die Volkswagen-Aktie
Analyst | Kaufen | Hold | Verkaufen | Kursziel | Abstand | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 145.00€ | 14.42% | 30.01.23 | |||
Goldman Sachs Group Inc. | 150.00€ | 18.37% | 27.01.23 | |||
Jefferies & Company Inc. | 115.00€ | -9.25% | 27.01.23 | |||
Barclays Capital | 150.00€ | 18.37% | 25.01.23 | |||
JP Morgan Chase & Co. | 235.00€ | 85.44% | 25.01.23 | |||
UBS AG | 130.00€ | 2.58% | 23.01.23 | |||
RBC Capital Markets | 237.00€ | 87.02% | 20.01.23 | |||
Bernstein Research | 145.00€ | 14.42% | 19.01.23 | |||
Deutsche Bank AG | 180.00€ | 42.04% | 10.01.23 | |||
Warburg Research | 210.00€ | 65.71% | 19.12.22 | |||
Credit Suisse Group | 185.00€ | 45.98% | 20.10.22 | |||
Merrill Lynch & Co., Inc. | 173.00€ | 36.52% | 26.04.22 | |||
Morgan Stanley | 185.00€ | 45.98% | 14.03.22 |
Historische Rating-Entwicklung
0
Buy
0
Hold
0
Sell
Aktuell
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1/2 Jahr
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1 Jahr