Argentinien, RepublikDL-Bonds 2020(24-30) 56828119 / ARARGE3209S6
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Ausserbörsliche Handelsplätze Argentinien, RepublikDL-Bonds 2020(24-30)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tradegate | 25.81 | 25.81 | 41.96920 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:43:12 | 16.01.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Argentinien, RepublikDL-Bonds 2020(24-30)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 21.07 | 21.07 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:38:53 | 23.03.2023 | |
Stuttgart | 19.00 | 19.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:28:20 | 23.03.2023 | |
Berlin | 22.82 | 22.82 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:16:02 | 23.03.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung