Aon Global Ltd. 24513494 / US00185AAG94
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Aon Global Ltd.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 93.91 | 92.69 | 1.31622 | 93.91 - 93.91 | 0 | 09:43:12 | 03.02.2023 | |
Düsseldorf | 93.91 | 93.72 | 0.20273 | 93.91 - 93.91 | 0 | 09:11:17 | 03.02.2023 | |
Berlin | 93.93 | 92.54 | 1.50205 | 93.93 - 93.93 | 0 | 08:51:02 | 03.02.2023 | |
XQTX | 91.68 | 92.97 | -1.38754 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:46:45 | 03.02.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung