Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | zugeh. Wertpapiere | anzeigen in Währung | |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Historisch | Chartvergleich | Euro | ||
Realtimekurs | Dollar |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
zugeh. Wertpapiere
anzeigen in Währung
EEX Strom Phelix DE Peak Year Chart in EUR - 1 Jahr
EEX Strom Phelix DE Peak Year in Euro - Historisch
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
26.01.2023 | 219.44 | 224.00 | 224.00 | 216.75 |
25.01.2023 | 219.07 | 217.00 | 220.00 | 217.00 |
24.01.2023 | 218.25 | 224.00 | 224.00 | 218.00 |
23.01.2023 | 234.75 | 227.50 | 235.00 | 227.50 |
20.01.2023 | 234.31 | 229.00 | 234.50 | 228.00 |
19.01.2023 | 223.13 | 232.00 | 232.00 | 221.00 |
18.01.2023 | 223.46 | 211.00 | 227.00 | 211.00 |
17.01.2023 | 212.35 | 200.00 | 204.00 | 200.00 |
16.01.2023 | 204.50 | 210.00 | 210.00 | 204.00 |
13.01.2023 | 224.50 | 224.00 | 225.00 | 224.00 |
Aktueller EEX Strom Phelix DE Peak Year in EUR je MWh
215.00 | -5.00 | -2.27 % |
---|
Kurszeit | 26.01.2023 17:33:00 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 219.44 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 215.00 |
52 W. Tief/Hoch | 0.00 / 0.00 |
Rohstoffe Top Performer
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.16 USD | 8.64 % | |
Holzpreis | 488.20 USD | 5.19 % | |
Zinnpreis | 31'424.00 USD | 3.71 % | |
Haferpreis | 3.86 USD | 2.39 % | |
Bleipreis | 2'197.85 USD | 2.34 % |