Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | zugeh. Wertpapiere | anzeigen in Währung | |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Historisch | Chartvergleich | Euro | ||
Realtimekurs | Dollar |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
zugeh. Wertpapiere
anzeigen in Währung
Reispreis Chart in USD - 1 Jahr
Reispreis Chart in EUR - 1 Jahr
Nachrichten zu Reispreis
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
26.01.2023 | 18.31 | 18.16 | 18.36 | 18.16 |
25.01.2023 | 18.16 | 18.15 | 18.27 | 18.14 |
24.01.2023 | 18.23 | 18.17 | 18.33 | 18.11 |
23.01.2023 | 18.23 | 18.09 | 18.25 | 18.01 |
20.01.2023 | 18.11 | 17.92 | 18.14 | 17.90 |
19.01.2023 | 17.91 | 17.92 | 18.09 | 17.86 |
18.01.2023 | 17.97 | 17.93 | 18.02 | 17.77 |
17.01.2023 | 17.94 | 18.06 | 18.06 | 17.76 |
13.01.2023 | 17.87 | - | - | - |
12.01.2023 | 17.78 | - | - | - |
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
25.01.2023 | 16.63 | 16.62 | 16.73 | 16.62 |
24.01.2023 | 16.75 | 16.69 | 16.84 | 16.64 |
23.01.2023 | 16.77 | 16.63 | 16.78 | 16.56 |
20.01.2023 | 16.68 | 16.50 | 16.70 | 16.49 |
19.01.2023 | 16.53 | 16.54 | 16.70 | 16.49 |
18.01.2023 | 16.65 | 16.61 | 16.69 | 16.46 |
17.01.2023 | 16.62 | 16.73 | 16.73 | 16.45 |
13.01.2023 | 16.50 | - | - | - |
12.01.2023 | 16.39 | - | - | - |
11.01.2023 | 16.24 | - | - | - |
Aktueller Reispreis in USD je cwt.
18.31 | 0.15 | 0.83 % |
---|
Kurszeit | 26.01.2023 20:19:00 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 18.31 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 18.31 |
52 W. Tief/Hoch | 14.61 / 18.36 |
Rohstoffe Top Performer
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.16 USD | 8.64 % | |
Holzpreis | 488.20 USD | 5.19 % | |
Zinnpreis | 31'424.00 USD | 3.71 % | |
Haferpreis | 3.86 USD | 2.39 % | |
Bleipreis | 2'197.85 USD | 2.34 % |