Amazon Aktie 645156 / US0231351067
102.09
USD
2.87
USD
2.89%
19:36:48
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in USD
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 559'782.69 | 638'223.55 | 714'976.21 | 807'931.70 |
Dividende | ||||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 1.73 | 2.87 | 3.92 | 5.79 |
KGV | 56.71 | 34.31 | 25.05 | 16.97 |
EBIT in Mio. | 21'665.96 | 38'836.02 | 55'460.06 | 76'511.15 |
EBITDA in Mio. | 81'535.70 | 103'154.35 | 124'054.69 | 158'856.30 |
Gewinn in Mio. | 17'731.71 | 31'588.39 | 41'885.29 | 61'685.73 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33'139.95 | 50'361.97 | 51'548.25 | 66'137.47 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22'046.44 | 37'848.44 | 54'929.36 | 78'709.43 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21'844.99 | 37'885.14 | 54'091.78 | 78'172.12 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 1.79 | 3.06 | 4.01 | 7.44 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 1.73 | 2.87 | 3.92 | 5.79 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 249'050.68 | 293'833.29 | 325'711.63 | 373'335.20 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -57'781.21 | -60'791.68 | -59'802.73 | -61'916.40 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 81'683.16 | 105'928.40 | 122'442.10 | 148'909.85 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -6'740.62 | -7'431.80 | -2'356.00 | -2'534.00 |
Cashflow/Aktie | 7.51 | 9.85 | 11.29 | 14.19 |
Free Cashflow in Mio. | 20'386.75 | 43'694.33 | 62'209.80 | 91'037.20 |
Free Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.12 | 5.98 | 8.59 |
Buchwert/Aktie | 17.64 | 23.20 | 27.14 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 400.36 | -30'112.22 | -68'262.08 | -173'536.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74'853.69 | 84'455.12 | 86'849.85 | 95'465.93 |
Kapitalausgaben in Mio. | 59'679.51 | 60'732.00 | 61'893.28 | 62'311.90 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 189'048.00 | 200'220.92 | 111'016.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 186'585.22 | 240'040.52 | 313'364.83 | 389'468.18 |
Bilanzsumme in Mio. | 497'992.63 | 565'455.83 | 652'904.08 | 768'096.55 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.