Apple Aktie 908440 / US0378331005
151.95
USD
0.22
USD
0.14%
11:38:17
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in USD
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 391'914.88 | 417'978.75 | 440'600.88 | 486'268.50 | 531'898.00 |
Dividende | 0.97 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 1.05 |
Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.68 % | 0.66 % | 0.67 % | 0.69 % |
Ergebnis/Aktie | 6.04 | 6.61 | 7.10 | 7.74 | 7.72 |
KGV | 25.32 | 23.14 | 21.53 | 19.76 | 19.80 |
EBIT in Mio. | 113'744.59 | 121'443.12 | 128'130.87 | 149'349.00 | 172'741.00 |
EBITDA in Mio. | 126'012.48 | 133'775.46 | 138'871.43 | 148'216.00 | 163'935.00 |
Gewinn in Mio. | 94'759.20 | 101'011.04 | 106'479.72 | 115'813.00 | 125'426.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95'306.40 | 101'449.95 | 106'526.76 | 121'634.00 | 134'713.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113'124.62 | 120'922.71 | 128'325.47 | 145'670.00 | 161'333.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113'850.42 | 122'483.49 | 130'436.30 | 146'138.00 | 159'625.00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 5.99 | 6.60 | 7.10 | 7.92 | 8.72 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 6.04 | 6.61 | 7.10 | 7.74 | 7.72 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 169'239.18 | 181'524.74 | 192'614.80 | 211'517.50 | 233'308.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -5'874.42 | -7'332.53 | -8'001.57 | -12'128.00 | -12'249.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 110'447.22 | 126'101.53 | 133'763.49 | 140'163.00 | 154'161.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -100'629.75 | -94'340.36 | -81'194.08 | -16'809.00 | -17'383.00 |
Cashflow/Aktie | 6.90 | 8.06 | 8.95 | ||
Free Cashflow in Mio. | 95'593.04 | 108'764.94 | 111'769.49 | 128'035.00 | 141'912.00 |
Free Cashflow/Aktie | 6.18 | 7.04 | 7.54 | 7.92 | 8.74 |
Buchwert/Aktie | 3.90 | 5.08 | 6.81 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60'825.13 | -43'463.91 | -67'219.20 | -406'547.00 | -531'451.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30'325.48 | 32'277.24 | 32'621.10 | 35'987.00 | 38'330.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 11'926.41 | 12'368.07 | 12'906.77 | 12'128.00 | 12'249.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26'107.80 | 28'115.94 | 29'238.73 | 31'037.00 | 32'949.00 |
Eigenkapital in Mio. | 60'928.60 | 76'289.28 | 119'992.59 | 396'043.00 | 515'583.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 347'356.66 | 375'842.69 | 451'922.25 | 740'348.00 | 880'501.00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.