BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
52.02
CHF
-0.01
CHF
-0.01%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in EUR
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 48'847.03 | 51'398.82 | 53'751.55 |
Dividende | 4.28 | 4.74 | 5.25 |
Dividendenrendite (in %) | 7.58 % | 8.20 % | 9.04 % |
Ergebnis/Aktie | 8.17 | 9.32 | 10.36 |
KGV | 6.27 | 5.49 | 4.94 |
EBIT in Mio. | 16'153.03 | 18'084.33 | 19'141.19 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 11'110.68 | 10'782.06 | 11'749.84 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9'673.44 | 10'594.61 | 11'557.76 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15'074.11 | 15'681.68 | 17'273.40 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15'729.63 | 15'742.38 | 17'187.32 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 9.53 | 9.34 | 10.36 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 96.23 | 101.67 | 107.61 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 1'822.15 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 117'389.78 | 122'049.02 | 128'090.39 |
Bilanzsumme in Mio. | 2'581'688.14 | 2'671'401.57 | 2'787'175.67 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.