Boeing Aktie 913253 / US0970231058
213.00
USD
3.28
USD
1.56%
22:00:00
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in USD
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 79'479.98 | 107'005.00 | 107'169.00 | ||
Dividende | 0.35 | 1.27 | 2.15 | 1.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.60 % | 1.02 % | 0.48 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0.51 | 5.97 | 9.51 | 10.38 | 12.53 |
KGV | 411.92 | 35.13 | 22.06 | 20.21 | 16.75 |
EBIT in Mio. | 4'687.66 | 7'148.86 | 9'027.65 | 9'396.00 | 10'662.00 |
EBITDA in Mio. | 5'968.54 | 9'166.02 | 10'998.44 | 12'265.33 | 13'468.00 |
Gewinn in Mio. | 2'403.62 | 5'129.89 | 6'545.41 | 7'709.60 | 9'044.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1'957.08 | 4'758.93 | 5'534.52 | 7'507.50 | 8'507.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2'719.47 | 5'814.61 | 8'054.59 | 9'953.00 | 10'766.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2'408.18 | 4'801.26 | 6'003.05 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0.51 | 5.97 | 9.51 | 10.38 | 12.53 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 2.80 | 7.98 | 11.48 | 12.65 | 14.69 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11'060.00 | 12'045.00 | 16'907.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2'972.33 | -3'257.44 | -2'220.71 | -2'099.67 | -2'369.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5'753.74 | 9'194.65 | 11'295.28 | 12'750.83 | 14'396.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -5'904.50 | -6'491.88 | -7'770.78 | -9'164.33 | -7'785.00 |
Cashflow/Aktie | 6.35 | 9.89 | 19.15 | ||
Free Cashflow in Mio. | 4'229.31 | 7'521.98 | 9'556.21 | 10'618.60 | 12'027.00 |
Free Cashflow/Aktie | 6.84 | 12.63 | 16.88 | 17.44 | 19.54 |
Buchwert/Aktie | -22.29 | -15.47 | -1.97 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37'465.79 | 31'415.90 | 22'603.35 | 12'137.50 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2'911.43 | 3'012.60 | 2'597.00 | 3'300.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 1'460.15 | 1'639.38 | 1'867.00 | 2'086.80 | 2'369.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4'525.69 | 4'304.67 | 4'688.76 | 4'657.00 | |
Eigenkapital in Mio. | -12'730.93 | -9'928.28 | 1'013.86 | 14'031.00 | 16'467.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 128'918.83 | 126'984.67 | 126'010.20 | 128'006.00 | 125'183.50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.