Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
31.20
EUR
-0.31
EUR
-0.98%
17:36:40
PAR
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in EUR
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 51'804.99 | 52'388.52 | 56'439.14 | 55'681.00 | 56'447.00 |
Dividende | 1.81 | 1.82 | 1.93 | 2.00 | 2.50 |
Dividendenrendite (in %) | 5.70 % | 5.74 % | 6.08 % | 6.30 % | 7.87 % |
Ergebnis/Aktie | 3.06 | 3.54 | 4.11 | 4.67 | 4.92 |
KGV | 9.92 | 8.57 | 7.39 | 6.50 | 6.17 |
EBIT in Mio. | 2'204.54 | 2'494.81 | 2'782.00 | 3'065.00 | 3'161.00 |
EBITDA in Mio. | 4'470.95 | 4'855.02 | 5'207.23 | 6'279.00 | 6'431.00 |
Gewinn in Mio. | 1'142.72 | 1'332.60 | 1'535.60 | 1'788.00 | 1'885.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1'170.20 | 1'370.91 | 1'638.83 | 1'792.00 | 1'888.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1'863.10 | 2'142.58 | 2'396.47 | 2'667.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1'920.88 | 2'277.75 | 2'522.41 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 3.13 | 3.65 | 4.19 | 4.67 | 4.92 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20'811.00 | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2'537.06 | -2'539.08 | -2'439.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 3'665.33 | 3'970.61 | 4'254.80 | 6'122.00 | 6'279.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1'615.95 | -746.41 | -2'581.00 | ||
Cashflow/Aktie | 9.01 | 9.89 | 10.66 | 10.36 | |
Free Cashflow in Mio. | 849.15 | 1'089.27 | 1'107.60 | 1'866.00 | 2'032.00 |
Free Cashflow/Aktie | 2.17 | 3.10 | 2.91 | ||
Buchwert/Aktie | 30.75 | 32.97 | 36.81 | 37.90 | 40.30 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6'577.34 | 4'631.69 | 6'332.24 | 7'128.00 | 6'177.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2'454.29 | 2'440.98 | 2'509.06 | 2'601.00 | 2'591.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 12'062.89 | 12'752.97 | 13'214.00 | 14'519.00 | 15'446.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 49'337.01 | 50'664.64 | 49'936.00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.