China Telecom Aktie 1504437 / CNE1000002V2
0.47
EUR
-0.01
EUR
-1.79%
21:49:22
FSE
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in CNY
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 525'786.64 | 566'561.64 | 607'731.04 | |
Dividende | 0.24 | 0.28 | 0.32 | |
Dividendenrendite (in %) | 6.27 % | 7.16 % | 8.74 % | 11.52 % |
Ergebnis/Aktie | 0.34 | 0.39 | 0.43 | |
KGV | 10.51 | 9.35 | 8.39 | 7.15 |
EBIT in Mio. | 41'183.75 | 45'760.24 | 50'035.07 | 76'444.00 |
EBITDA in Mio. | 139'768.89 | 147'942.20 | 152'980.14 | |
Gewinn in Mio. | 31'630.67 | 35'391.84 | 39'437.47 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31'647.34 | 35'313.57 | 39'612.28 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40'679.17 | 45'423.34 | 50'487.43 | 78'185.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40'876.94 | 45'174.77 | 52'922.15 | 83'662.00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 468'082.50 | 500'921.50 | 483'519.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -87'527.38 | -86'429.40 | -78'529.43 | -70'000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 146'503.61 | 146'175.22 | 137'602.00 | 189'298.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -20'778.26 | -27'956.80 | -36'691.14 | -82'704.00 |
Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.44 | 1.43 | |
Free Cashflow in Mio. | 58'077.72 | 60'355.90 | 41'121.34 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.42 | 0.61 | |
Buchwert/Aktie | 4.90 | 5.05 | 5.20 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47'046.15 | -58'216.07 | -77'614.70 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8'242.25 | 9'285.50 | 9'629.50 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 95'697.31 | 95'694.16 | 94'810.97 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154'960.73 | 165'473.71 | 81'277.33 | 89'500.00 |
Eigenkapital in Mio. | 449'299.10 | 463'451.85 | 477'069.86 | |
Bilanzsumme in Mio. | 853'035.81 | 886'177.14 | 900'846.38 | 935'729.00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.