Country Garden Holdings Aktie 3035936 / KYG245241032
0.22
EUR
0.00
EUR
-0.59%
21:00:05
DUS
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in CNY
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 403'406.31 | 381'836.28 | 392'061.29 |
Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 2.81 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.36 |
KGV | 6.67 | 6.04 | 4.59 |
EBIT in Mio. | 23'496.00 | 25'516.65 | 28'369.43 |
EBITDA in Mio. | 17'007.78 | 18'848.11 | 18'713.10 |
Gewinn in Mio. | 7'293.64 | 7'993.10 | 10'938.40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7'293.64 | 7'993.10 | 10'938.40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23'538.56 | 24'297.62 | 28'466.48 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18'538.65 | 19'084.68 | 18'837.73 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0.13 | 0.16 | 0.23 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37'432.80 | 37'917.60 | 41'259.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 1'290.00 | 766.50 | -373.20 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 31'999.00 | 6'879.17 | 17'844.80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -12'192.00 | -15'662.00 | -13'314.40 |
Cashflow/Aktie | 0.92 | 0.79 | 0.98 |
Free Cashflow in Mio. | 20'902.33 | 6'730.00 | 13'698.33 |
Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 0.30 | 0.54 |
Buchwert/Aktie | 7.70 | 8.05 | 8.44 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 89'676.94 | 64'673.50 | 58'276.21 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3'471.00 | 3'584.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 4'242.75 | 4'250.75 | 3'438.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17'042.67 | 17'120.33 | 17'317.67 |
Eigenkapital in Mio. | 223'557.00 | 232'262.74 | 259'249.40 |
Bilanzsumme in Mio. | 1'790'546.20 | 1'735'545.80 | 1'633'573.00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.