Daiwa Securities Group Aktie 761753 / JP3502200003
612.00
JPY
2.00
JPY
0.33%
07:00:00
TOKIO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in JPY
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | |||||
Dividende | 23.50 | 30.00 | |||
Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.95 % | 5.37 % | 5.70 % | 5.95 % |
Ergebnis/Aktie | 46.04 | 56.53 | |||
KGV | 13.15 | 10.71 | 9.68 | 8.61 | 8.56 |
EBIT in Mio. | 59'298.76 | 90'566.32 | |||
EBITDA in Mio. | 99'556.02 | 139'232.29 | 154'663.27 | ||
Gewinn in Mio. | 67'416.26 | 81'041.61 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59'937.65 | 77'525.61 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98'313.55 | 124'652.80 | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 44.16 | 55.58 | 64.55 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | -21'790.65 | -22'008.56 | -22'228.64 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | |||||
Bilanzsumme in Mio. | 28'935'500.00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.