Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
20.00
CHF
-0.55
CHF
-2.70%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in EUR
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 116'680.12 | 120'558.93 | 123'980.55 | 128'775.67 |
Dividende | 0.78 | 0.88 | 1.01 | 1.08 |
Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.34 % | 4.99 % | 5.31 % |
Ergebnis/Aktie | 1.62 | 1.86 | 2.11 | 2.31 |
KGV | 12.53 | 10.90 | 9.64 | 8.79 |
EBIT in Mio. | 21'633.40 | 24'864.00 | 27'283.31 | 29'844.75 |
EBITDA in Mio. | 43'948.26 | 46'143.23 | 49'290.96 | 57'065.75 |
Gewinn in Mio. | 8'224.89 | 9'282.17 | 10'124.80 | 10'995.25 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8'277.23 | 9'282.17 | 10'124.80 | 10'995.25 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16'407.23 | 19'803.65 | 21'570.71 | 23'342.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15'629.06 | 19'143.71 | 20'765.26 | 23'000.00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1.46 | 1.76 | 1.96 | 2.36 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46'777.00 | 49'471.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -10'383.13 | -16'849.66 | -12'141.50 | -14'264.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 38'280.60 | 42'078.94 | 46'834.00 | 47'803.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -21'960.26 | -24'025.26 | -30'687.50 | -32'413.00 |
Cashflow/Aktie | 6.66 | 7.21 | 6.67 | 4.59 |
Free Cashflow in Mio. | 16'343.44 | 19'760.02 | 22'688.00 | 24'512.20 |
Free Cashflow/Aktie | 2.48 | 3.13 | 1.19 | |
Buchwert/Aktie | 9.38 | 9.96 | 14.44 | 13.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 143'004.46 | 141'283.85 | 135'979.07 | 135'484.80 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 19'543.89 | 19'546.12 | 17'405.64 | 16'905.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 63'135.68 | 61'649.20 | 62'886.05 | 69'790.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 309'642.41 | 311'850.24 | 308'337.00 | 290'764.00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.