EDF Aktie 2321068 / FR0010242511
12.05
CHF
-0.02
CHF
-0.19%
17:29:54
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in EUR
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 82'515.75 | 79'761.58 | 73'389.15 |
Dividende | 0.23 | 0.35 | 0.30 |
Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.89 % | 2.49 % |
Ergebnis/Aktie | 0.95 | 1.50 | 1.51 |
KGV | 12.72 | 8.01 | 7.96 |
EBIT in Mio. | 6'617.40 | 9'552.47 | 9'237.00 |
EBITDA in Mio. | 16'892.96 | 22'072.48 | 21'912.25 |
Gewinn in Mio. | 3'581.38 | 5'707.59 | 6'495.03 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2'992.24 | 5'899.91 | 6'495.03 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4'457.47 | 7'437.43 | 6'668.90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 509.44 | 9'870.46 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1.03 | 1.51 | 1.64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29'429.00 | 44'433.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -15'133.00 | -16'415.00 | -14'585.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 14'377.30 | 16'309.60 | 22'763.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -786.00 | -901.00 | -6'448.00 |
Cashflow/Aktie | 3.62 | 4.20 | 4.13 |
Free Cashflow in Mio. | 827.18 | 1'853.20 | 7'103.00 |
Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.51 | |
Buchwert/Aktie | 12.89 | 12.99 | 14.84 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59'811.13 | 60'198.25 | 62'315.63 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 15'089.43 | 15'007.98 | 11'830.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15'965.00 | 16'406.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 47'480.63 | 52'801.45 | 58'749.75 |
Bilanzsumme in Mio. | 360'113.00 | 376'515.00 | 251'451.00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.