General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
33.70
USD
-0.04
USD
-0.12%
21:00:00
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in USD
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 158'892.51 | 163'480.38 | 169'874.15 | 167'060.00 | 168'241.00 |
Dividende | 0.49 | 0.62 | 0.87 | 0.09 | 0.09 |
Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.73 % | 2.44 % | 0.25 % | 0.25 % |
Ergebnis/Aktie | 6.05 | 6.12 | 6.57 | 6.20 | 6.25 |
KGV | 5.60 | 5.54 | 5.16 | 5.47 | 5.42 |
EBIT in Mio. | 11'325.18 | 12'166.73 | 11'774.00 | 11'837.00 | |
EBITDA in Mio. | 14'580.13 | 15'977.54 | 19'575.09 | ||
Gewinn in Mio. | 8'526.90 | 8'701.54 | 9'595.63 | 8'839.00 | 8'905.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8'555.67 | 8'731.27 | 9'607.91 | 8'839.00 | 8'905.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10'087.67 | 10'509.43 | 11'942.96 | 10'774.00 | 10'757.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11'055.41 | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 6.05 | 6.12 | 6.57 | 6.20 | 6.25 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 6.64 | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29'052.80 | 17'226.00 | 17'308.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -14'635.58 | -17'005.68 | -19'467.70 | -9'188.00 | -9'253.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 18'596.00 | 15'715.00 | 16'417.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 557.63 | -509.00 | -509.00 | ||
Cashflow/Aktie | 9.23 | 9.56 | 10.11 | ||
Free Cashflow in Mio. | 5'126.13 | 4'827.18 | 5'634.40 | 6'527.00 | 7'164.00 |
Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 5.46 | 9.04 | ||
Buchwert/Aktie | 63.69 | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -955.81 | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9'500.00 | 9'000.00 | 9'200.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 11'448.36 | 11'418.25 | 11'473.31 | 9'188.00 | 9'253.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12'462.17 | 12'303.20 | 13'832.80 | 10'859.00 | 10'936.00 |
Eigenkapital in Mio. | 77'117.72 | 83'236.19 | 90'158.79 | 98'825.00 | 107'221.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 296'630.03 | 313'617.00 | 323'463.00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.