Henkel Aktie 335914 / DE0006048408
61.85
CHF
-4.15
CHF
-6.29%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in EUR
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 21'547.23 | 22'003.67 | 22'592.96 | 23'379.50 | 23'884.44 |
Dividende | 1.87 | 1.95 | 2.02 | 1.95 | 2.25 |
Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.09 % | 3.16 % | 2.99 % | % |
Ergebnis/Aktie | 3.97 | 4.47 | 4.91 | 4.67 | 4.75 |
KGV | 16.51 | 14.63 | 13.34 | 14.01 | 13.77 |
EBIT in Mio. | 2'309.19 | 2'565.82 | 2'765.05 | 2'694.36 | 2'792.42 |
EBITDA in Mio. | 3'018.93 | 3'297.41 | 3'530.64 | 3'481.57 | 3'572.23 |
Gewinn in Mio. | 1'508.39 | 1'798.76 | 1'881.20 | 1'875.85 | 1'842.38 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1'654.57 | 1'810.58 | 1'955.07 | 1'947.48 | 2'029.88 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2'028.09 | 2'420.37 | 2'584.20 | 2'477.65 | 2'454.84 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1'933.75 | 2'364.77 | 2'504.68 | 2'266.30 | 2'454.84 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 3.42 | 4.11 | 4.38 | 4.17 | 4.32 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9'226.67 | 9'560.17 | 14'018.67 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | 253.94 | -135.53 | -495.49 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 2'401.66 | 2'551.35 | 2'653.05 | 2'495.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1'296.08 | -1'548.10 | -1'466.36 | ||
Cashflow/Aktie | 5.01 | 6.36 | 7.20 | 5.06 | |
Free Cashflow in Mio. | 1'568.31 | 1'671.96 | 1'620.84 | 1'587.18 | |
Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 4.62 | |||
Buchwert/Aktie | 52.16 | 53.38 | 56.65 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 656.38 | -136.48 | -451.45 | -190.65 | -1'156.27 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 559.00 | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 705.54 | 726.40 | 773.55 | 787.79 | 623.58 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6'537.00 | 6'577.00 | |||
Eigenkapital in Mio. | 21'363.27 | 21'609.38 | 24'184.42 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 32'007.50 | 32'752.17 | 33'159.00 | 33'955.00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.