Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
283.10
USD
-0.63
USD
-0.22%
21:00:00
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in USD
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 157'432.25 | 156'916.68 | 161'644.53 | 165'635.46 | 171'750.00 | 176'603.33 |
Dividende | 7.47 | 8.37 | 8.98 | 9.47 | 9.65 | 9.80 |
Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.92 % | 3.13 % | 3.31 % | 3.37 % | 3.42 % |
Ergebnis/Aktie | 16.66 | 15.85 | 16.85 | 17.66 | 18.73 | 19.85 |
KGV | 17.02 | 17.89 | 16.82 | 16.06 | 15.14 | 14.28 |
EBIT in Mio. | 24'196.61 | 22'753.11 | 23'643.78 | 24'284.88 | 25'122.00 | 25'930.00 |
EBITDA in Mio. | 26'929.11 | 25'557.58 | 26'303.58 | 27'233.67 | 28'224.00 | 29'094.33 |
Gewinn in Mio. | 17'082.97 | 15'886.04 | 16'551.18 | 16'998.80 | 17'597.67 | 18'220.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17'089.48 | 15'854.64 | 16'504.96 | 16'723.34 | 17'849.00 | 18'680.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22'615.60 | 21'034.46 | 21'913.88 | 22'524.86 | 23'318.33 | 24'144.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22'604.64 | 20'622.55 | 21'627.11 | 22'710.00 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 16.66 | 15.85 | 16.85 | 17.66 | 18.73 | 19.85 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 16.67 | 15.68 | 16.62 | 17.33 | 18.49 | 19.53 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52'791.76 | 52'495.23 | 54'040.82 | 55'336.32 | 57'713.00 | 59'402.67 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2'962.87 | -3'157.51 | -3'201.24 | -3'421.33 | -3'521.00 | -3'612.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 19'029.96 | 20'643.61 | 20'405.73 | 21'256.90 | 20'641.33 | 21'118.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -12'859.57 | -16'293.48 | -17'194.74 | -17'589.67 | -18'290.50 | -18'555.50 |
Cashflow/Aktie | 18.62 | 18.92 | 20.92 | |||
Free Cashflow in Mio. | 14'766.05 | 17'056.30 | 16'798.80 | 17'306.00 | 17'674.50 | 17'955.50 |
Free Cashflow/Aktie | 14.62 | 17.05 | 17.23 | 17.96 | 18.50 | 19.13 |
Buchwert/Aktie | 0.13 | 1.58 | 0.77 | 0.51 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40'240.54 | 42'091.82 | 42'490.82 | 44'424.69 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2'993.39 | 3'154.08 | 3'200.16 | 3'325.42 | 3'503.00 | 3'601.33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26'211.34 | 27'415.14 | 27'974.44 | 28'711.18 | 29'820.50 | 30'595.00 |
Eigenkapital in Mio. | 182.76 | 1'135.88 | 311.81 | -460.16 | 568.00 | 707.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 77'337.00 | 76'628.50 | 77'172.75 | 81'020.00 | 78'775.00 | 80'056.00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.